
ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อชิน
ชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ชินเงิน พิษณุโลก+ใบประกาศที่4




ชื่อพระเครื่อง | ชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ชินเงิน พิษณุโลก+ใบประกาศที่4 |
---|---|
รายละเอียด | ชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ชินเงิน พิษณุโลก+ใบประกาศที่4 ผ่านการตรวจสอบ ความแท้ และ ได้รับประกาศนียบัตรที่3จากงานประกวดที่ขออนุญาตจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเรียบร้อยแล้ว http://www1.g-pra.com/guaranteepra/index.php?action=showpra&show_club=18&pra_id=100018 |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 23,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 09:18.16 |
วันปิดประมูล |
พ. - 17 ส.ค. 2554 - 09:18.16 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 23,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,050 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 10:34.18 | |
1,100 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 10:34.23 | |
1,150 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 10:34.38 | |
1,200 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 10:34.42 | |
1,250 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 14:00.38 | |
4,000 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 14:00.48 | |
4,050 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:49.56 | |
4,100 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:49.59 | |
4,150 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.05 | |
4,200 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.11 | |
4,250 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.15 | |
4,300 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.18 | |
4,350 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.23 | |
4,400 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.27 | |
4,450 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.31 | |
4,500 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.35 | |
4,550 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.38 | |
4,600 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.41 | |
4,650 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.44 | |
4,700 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.46 | |
4,750 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.49 | |
4,800 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.52 | |
4,850 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.55 | |
4,900 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:50.58 | |
4,950 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:51.02 | |
5,000 บาท | พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 21:51.05 | |
5,050 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 04:46.48 | |
5,100 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 04:46.53 | |
5,150 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 04:47.04 | |
5,200 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 04:47.08 | |
5,250 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 06:58.03 | |
5,300 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 15:59.30 | |
5,900 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 15:59.41 | |
5,950 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 15:59.45 | |
6,000 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 15:59.48 | |
6,050 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 15:59.51 | |
6,100 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:37.49 | |
6,150 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:37.52 | |
6,200 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:37.55 | |
6,250 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:38.07 | |
6,300 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:38.09 | |
6,350 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:38.13 | |
6,400 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 20:38.17 | |
6,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.44 | |
6,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.46 | |
6,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.49 | |
6,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.52 | |
6,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.55 | |
6,700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:33.57 | |
6,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.00 | |
6,800 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.03 | |
6,850 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.06 | |
6,900 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.10 | |
6,950 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.13 | |
7,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.15 | |
7,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.18 | |
7,100 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.21 | |
7,150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.25 | |
7,200 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.28 | |
7,250 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.30 | |
7,300 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.32 | |
7,350 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.35 | |
7,400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.38 | |
7,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.41 | |
7,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.43 | |
7,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.46 | |
7,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.49 | |
7,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.52 | |
7,700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.55 | |
7,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:34.58 | |
7,800 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:35.02 | |
7,850 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:35.05 | |
7,900 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:35.08 | |
7,950 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.11 | |
8,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.15 | |
8,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.18 | |
8,100 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.21 | |
8,150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.25 | |
8,200 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.28 | |
8,250 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.31 | |
8,300 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.34 | |
8,350 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.37 | |
8,400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.40 | |
8,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.44 | |
8,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.47 | |
8,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.50 | |
8,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.53 | |
8,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.55 | |
8,700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:51.58 | |
8,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.02 | |
8,800 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.05 | |
8,850 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.07 | |
8,900 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.10 | |
8,950 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.13 | |
9,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.16 | |
9,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.20 | |
9,100 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.22 | |
9,150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.25 | |
9,200 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.28 | |
9,250 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.30 | |
9,300 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.33 | |
9,350 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.36 | |
9,400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.38 | |
9,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.42 | |
9,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.45 | |
9,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.48 | |
9,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.50 | |
9,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.54 | |
9,700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.56 | |
9,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:52.59 | |
9,800 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:53.01 | |
9,850 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:53.04 | |
9,900 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:53.07 | |
9,950 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 23:59.39 | |
10,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 23:59.50 | |
10,050 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:04.48 | |
10,100 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:04.51 | |
10,150 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:04.54 | |
10,200 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:04.58 | |
10,250 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.02 | |
10,300 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.05 | |
10,350 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.11 | |
10,400 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.15 | |
10,450 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.18 | |
10,500 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 21:05.22 | |
10,550 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 22:31.55 | |
10,600 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 22:32.01 | |
10,650 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 22:32.04 | |
15,000 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 22:32.17 | |
15,050 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:08.12 | |
16,000 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:08.19 | |
17,000 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:08.40 | |
18,000 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:08.47 | |
19,000 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:08.55 | |
20,000 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 14:09.04 | |
20,050 บาท | พ. - 03 ส.ค. 2554 - 22:46.34 | |
20,100 บาท | พ. - 03 ส.ค. 2554 - 22:46.37 | |
20,150 บาท | อา. - 07 ส.ค. 2554 - 21:46.24 | |
20,200 บาท | อา. - 07 ส.ค. 2554 - 21:46.28 | |
20,250 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.28 | |
20,300 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.32 | |
20,350 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.35 | |
20,400 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.38 | |
20,450 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.41 | |
20,500 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.44 | |
20,550 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.52 | |
20,600 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.55 | |
20,650 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:01.58 | |
20,700 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.01 | |
20,750 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.04 | |
20,800 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.07 | |
20,850 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.09 | |
20,900 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.12 | |
20,950 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.14 | |
21,000 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 22:02.16 | |
22,000 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 23:20.34 | |
23,000 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 23:20.45 |
กำลังโหลด...