
ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อชิน
ชินราชซุ้มเส้นคู่....กรุโรงทอ(กรุเดียวกับนางพญากรุโรงทอ)....เนื้อชินเงินมีผิวปรอทงามๆ....หน้าตาติดใน



ชื่อพระเครื่อง | ชินราชซุ้มเส้นคู่....กรุโรงทอ(กรุเดียวกับนางพญากรุโรงทอ)....เนื้อชินเงินมีผิวปรอทงามๆ....หน้าตาติดใน |
---|---|
รายละเอียด | ชินราชซุ้มเส้นคู่....กรุโรงทอ(กรุเดียวกับนางพญากรุโรงทอ)....เนื้อชินเงินมีผิวปรอทงามๆ....หน้าตาติดในพิมพ์ทั้งสองข้าง... + ใบเซอร์สมาคม ผ่านการตรวจสอบ ความแท้ และ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง(Certificate of Authenticity)จากทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังเห็นเป็นเส้นไม่ใช่รอยหักครับ เป็นรอยลายผ้าตอนเทกดพิมพ์เป็นมาตั้งแต่สร้างพระ โดยรวมแล้วสภาพสวยมากค๊าบบองค์นี้ BD02005018 http://www1.g-pra.com/guaranteepra/index.php?action=showpra&show_club=18&pra_id=99588 คราวที่แล้ว http://www.g-pra.com/auction/view.php?aid=5513054 |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 09:57.23 |
วันปิดประมูล |
พฤ. - 25 ส.ค. 2554 - 09:57.23 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 2,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
150 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 23:04.53 | |
200 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.15 | |
250 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.22 | |
300 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.28 | |
350 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.35 | |
400 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.41 | |
450 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.46 | |
500 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 20:24.51 | |
550 บาท | อา. - 07 ส.ค. 2554 - 21:34.28 | |
600 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:41.38 | |
650 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:41.44 | |
700 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:41.46 | |
750 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:41.50 | |
800 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:41.55 | |
850 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:42.00 | |
900 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:42.03 | |
950 บาท | อ. - 09 ส.ค. 2554 - 02:42.08 | |
1,000 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 12:17.03 | |
1,050 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 12:17.15 | |
1,100 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 12:17.20 | |
1,150 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 12:17.25 | |
1,200 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 12:17.32 | |
1,250 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.09 | |
1,300 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.16 | |
1,350 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.22 | |
1,400 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.26 | |
1,450 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.32 | |
1,500 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.36 | |
1,550 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.41 | |
1,600 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.46 | |
1,650 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.50 | |
1,700 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.52 | |
1,750 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:32.57 | |
1,800 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:33.02 | |
1,850 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:33.08 | |
1,900 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:33.12 | |
1,950 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:33.17 | |
2,000 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 12:33.22 |
กำลังโหลด...