ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อดิน - เนื้อผง
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน เนื้อออกโซนขาว
| ชื่อพระเครื่อง | พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน เนื้อออกโซนขาว |
|---|---|
| รายละเอียด | พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน เนื้อออกโซนขาว กรุพระคง เนื้อขาวเมตตามหานิยมครับ พร้อมบัตรรับรองการันตีพระ ค่าเลี่ยมทอง 7000 กว่าแล้วครับ เปิดบูชาพระอายุ1,000กว่าปี |
| ราคาเปิดประมูล | 5,800 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 12,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | ส. - 18 พ.ย. 2560 - 20:57.17 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 23 พ.ย. 2560 - 14:42.17
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 094-6245225 |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 20 พ.ย. 2560 - 10:20.06
ข้างหนาๆครับ
| ราคาปัจจุบัน | 12,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 5,900 บาท | ส. - 21 ต.ค. 2560 - 23:57.24 | |
| 6,000 บาท | ส. - 21 ต.ค. 2560 - 23:58.08 | |
| 6,500 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.17 | |
| 6,900 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.29 | |
| 7,000 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.36 | |
| 7,100 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.46 | |
| 7,200 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.48 | |
| 7,300 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.49 | |
| 7,400 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:02.51 | |
| 7,500 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.36 | |
| 7,600 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.38 | |
| 7,700 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.40 | |
| 7,800 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.41 | |
| 7,900 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.43 | |
| 8,000 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:03.45 | |
| 8,100 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.13 | |
| 8,200 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.15 | |
| 8,300 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.20 | |
| 8,400 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.23 | |
| 8,500 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.29 | |
| 8,600 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.31 | |
| 8,700 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.34 | |
| 8,800 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.36 | |
| 8,900 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:04.39 | |
| 9,000 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.45 | |
| 9,100 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.49 | |
| 9,200 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.51 | |
| 9,300 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.53 | |
| 9,400 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.55 | |
| 9,500 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.57 | |
| 9,600 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:10.59 | |
| 9,700 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:11.00 | |
| 9,800 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:11.02 | |
| 9,900 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:11.04 | |
| 10,000 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 00:11.16 | |
| 12,000 บาท | อา. - 22 ต.ค. 2560 - 20:55.20 |
กำลังโหลด...






