 
ประมูลพระเครื่อง หมวด : ทั้งหมด
กระดาน ประมูล พระเครื่อง : หมวด ทั้งหมด
 - ขึ้นป้ายหยุดประมูล - ขึ้นป้ายหยุดประมูล
 - ปิดประมูลแล้ว - ปิดประมูลแล้ว
 - ปิดภายใน 5 นาที - ปิดภายใน 5 นาที
 - ปิดภายใน 10 นาที - ปิดภายใน 10 นาที
 - ปิดภายใน 1 ชม. - ปิดภายใน 1 ชม.
 - มีผู้สนใจประมูลมาก - มีผู้สนใจประมูลมาก
 - มีบัตรรับประกันพระแท้ - มีบัตรรับประกันพระแท้
| ID | รูป | ชื่อพระ | ผู้ตั้งประมูล | จ.ชม | ราคาขณะนี้ | ผู้ให้ราคาสูงสุด | ราคาชนะประมูล | ผู้ชนะประมูล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17865991 |  | พระปิดตาหลวงพ่อหลาย วัดคันลัด สมุทรปราการ .E472.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.50 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865990 |  | พระผงหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E471.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.40 | 6 | 50 | - | - | - | |
| 17865989 |  | พระผงหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E471.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.31 | 4 | 50 | - | - | - | |
| 17865988 |  | พระผงหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E470.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.18 | 7 | 50 | - | - | - | |
| 17865987 |  | พระผงหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E470.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.10 | 6 | 50 | - | - | - | |
| 17865986 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E469.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:43.01 | 6 | 50 | - | - | - | |
| 17865985 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E469.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.51 | 4 | 50 | - | - | - | |
| 17865984 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E468.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.43 | 2 | 50 | - | - | - | |
| 17865983 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E468.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.34 | 3 | 50 | - | - | - | |
| 17865982 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E467.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.26 | 4 | 50 | - | - | - | |
| 17865981 |  | สมเด็จหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E467.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.11 | 4 | 50 | - | - | - | |
| 17865980 |  | สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ .E466.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:42.02 | 6 | 50 | - | - | - | |
| 17865979 |  | พระผงวันอังคาร วัดตาก้อง นครปฐม .E465.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.54 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865978 |  | สมเด็จซุ้มรูปดาว หลัง ยันต์  .E464.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.44 | 5 | 350 | - | - | - | |
| 17865977 |  | พระผงหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ กทม. .E463.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.32 | 6 | 100 | - | - | - | |
| 17865976 |  | พระพุทธรัตนรังษี วัดเกาะแก้ว สมุทรปราการ .E462.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.20 | 6 | 50 | - | - | - | |
| 17865975 |  | พระสมเด็จ วัดแหลมประดู่ ชลบุรี .E461.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.10 | 3 | 50 | - | - | - | |
| 17865974 |  | พระผงหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา .E460.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:41.02 | 5 | 50 | - | - | - | |
| 17865973 |  | พระสมเด็จ วัดเนินโพธิ์ .E459.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.54 | 4 | 1,000 | - | - | - | |
| 17865972 |  | พระผงยาจินดามณีหลวงปู๋เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม .E458.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.46 | 4 | 2,000 | - | - | - | |
| 17865971 |  | พระผงยาจินดามณีหลวงปู๋เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม .E458.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.36 | 4 | 2,000 | - | - | - | |
| 17865970 |  | พระผงหลวงพ่อรวย - สมใจ วัดท่าเรือ ระยอง .E457.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.27 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865969 |  | เหรียญหล่อหลวงพ่อสมใจ วัดท่าเรือ ระยอง .E457.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.19 | 5 | 300 | - | - | - | |
| 17865968 |  | พระปิดตาหลวงพ่อทองกลึง วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี .E456.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.10 | 8 | 150 | - | - | - | |
| 17865967 |  | พระผงหลวงพ่อสม วัดเมืองราม น่าน .E455.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:40.00 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865966 |  | พระผงหลวงพ่อแดง วัดช่องลม ชลบุรี .E454.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:39.50 | 8 | 50 | - | - | - | |
| 17865965 |  | พระผงหลวงพ่อทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ .E453.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:39.42 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865964 |  | พระผงพระอาจารย์กัณหา วัดถ้ำคิ้ว นครพนม .E452.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:39.30 | 6 | 350 | - | - | - | |
| 17865963 |  | พระปิดตาหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม กทม. .E451.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:39.22 | 6 | 550 | - | - | - | |
| 17865962 |  | พ่อปู่ฤาษี วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี .E450.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:39.12 | 7 | 50 | - | - | - | |
| 17865961 |  | พระสมเด็จปรกโพธิ์ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ ตาก .E449.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:38.53 | 6 | 150 | - | - | - | |
| 17865960 |  | สมเด็จ วัดบังปืน สมุทรสงคราม .E448.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:38.44 | 3 | 50 | - | - | - | |
| 17865959 |  | สมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อรวย วัดเขาประชุมเทพ ระยอง .E447.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:38.34 | 3 | 250 | - | - | - | |
| 17865958 |  | สมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อรวย วัดเขาประชุมเทพ ระยอง  .E447.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:38.24 | 6 | 250 | - | - | - | |
| 17865957 |  | พระผงขุนแผนหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ สุพรรณบุรี .E446.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:37.57 | 5 | 300 | - | - | - | |
| 17865956 |  | รูปหล่อหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี .E443.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:37.46 | 7 | 550 | - | - | - | |
| 17865955 |  | พระผงหลวงพ่อสมบุญ วัดลำพันบอง สุพรรณบุรี  .E445.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:37.32 | 4 | 300 | - | - | - | |
| 17865954 |  | พระหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ กระบี่ .E444.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:37.22 | 8 | 50 | - | - | - | |
| 17865953 |  | เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ กระบี่ .E444.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:36.36 | 6 | 250 | - | - | - | |
| 17865952 |  | รูปหล่อหลวงพ่อครุฑ วัดจอมคีรี นครสวรรค์ .E443.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:36.27 | 8 | 250 | - | - | - | |
| 17865951 |  | รูปหล่อหลวงพ่อสอน วัดศาลเจ้า ปทุมธานี .E442.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:36.17 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17865950 |  | รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสายตรี สระบุรี .E441.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.56 | 5 | 300 | - | - | - | |
| 17865949 |  | รูปหล่อหลวงพ่อพยุง วัดบัลลังก็ สุพรรณบุรี .E440.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.46 | 6 | 300 | - | - | - | |
| 17865948 |  | รูปหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร .E439.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.37 | 7 | 150 | - | - | - | |
| 17865947 |  | รูปหล่อหลวงพ่อสุข วัดพระศรีมหาธาคุ พิษณุโลก .E438.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.27 | 7 | 50 | - | - | - | |
| 17865946 |  | รูปหล่อหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์ .E437.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.18 | 8 | 300 | - | - | ||
| 17865945 |  | รูปหล่อหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดหุบมะกล่ำ ราชบุรี .E436.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:35.07 | 5 | 100 | - | - | - | |
| 17865944 |  | เหรียญหลวงพ่อมานพ วัดกุฎีกรุ อยุธยา .E435.*  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:34.58 | 9 | 50 | - | - | - | |
| 17865943 |  | เหรียญหลวงพ่อมานพ วัดกุฎีกรุ อยุธยา .E435.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:34.49 | 8 | 50 | - | - | - | |
| 17865942 |  | เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดเจดีย์คีรีวิหาร อุตรดิตถ์ .E433.  พ. - 19 พ.ย. 2568 - 23:34.16 | 8 | 350 | - | - | - | |




