 
ประมูลพระเครื่อง หมวด : พระไม่ทราบที่
กระดาน ประมูล พระเครื่อง : หมวด พระไม่ทราบที่
            กระดานนี้สำหรับพระเครื่องที่ไม่ทราบที่ ไม่รู้วัด ค้นหาทาง Google แล้วก็ไม่พบข้อมูล กรณีที่ทราบวัดแล้วลงถือว่า ผิดกฎ
            
    
- ห้ามนำ เครื่องรางไม่ทราบที่ลงตั้งประมูลกระดานนี้ หากนำลงจะถูก STOP พระพิมพ์ไม่มาตรฐาน
- ห้ามนำ พระไม่แท้ลงกระดานนี้เพื่อวัดดวง หากตรวจสอบพบจะถูก STOP พระไม่แท้
- ผู้ตั้งประมูลท่านใดลงพระแต่กระดานพระไม่ทราบที่ หรือมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ หากทางทีมงานพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมจะทำการยึดสิทธิ์ตั้งประมูล
- ผู้ตั้งประมูลต้องรับประกันพระแท้ตลอดชีวิตเหมือนกระดานอื่น หากผู้ซื้อตรวจสอบแล้วไม่แท้สามารถคืนได้ตามกฏ
 - ขึ้นป้ายหยุดประมูล - ขึ้นป้ายหยุดประมูล
 - ปิดประมูลแล้ว - ปิดประมูลแล้ว
 - ปิดภายใน 5 นาที - ปิดภายใน 5 นาที
 - ปิดภายใน 10 นาที - ปิดภายใน 10 นาที
 - ปิดภายใน 1 ชม. - ปิดภายใน 1 ชม.
 - มีผู้สนใจประมูลมาก - มีผู้สนใจประมูลมาก
 - มีบัตรรับประกันพระแท้ - มีบัตรรับประกันพระแท้
| ID | รูป | ชื่อพระ | ผู้ตั้งประมูล | จ.ชม | ราคาขณะนี้ | ผู้ให้ราคาสูงสุด | ราคาชนะประมูล | ผู้ชนะประมูล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17860995 |  | สมเด็จพุทโธ หลังยันต์  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 12:03.38 | 8 | 590 | - | - | - | |
| 17860992 |  | สมเด็จพิมพ์คะแนน เก่าจัด  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 12:02.55 | 4 | 890 | - | - | - | |
| 17860991 |  | พระรูปเหมือนเกจิ เนื้อครั่ง  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 12:02.42 | 6 | 1,190 | - | - | - | |
| 17860797 |  | ตลับสีผึ้งไม่รู้ที่ 2 ตลับ  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:44.01 | 12 | 180 | - | - | - | |
| 17860768 |  | พระสามสมัย พิมพ์พระสมเด็จสุโขทัย ปี2515 ไม่รู้ที่ 50องค์  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:28.38 | 9 | 1,930 | - | - | - | |
| 17860755 |  | สมเด็จไม่รู้ที่ ไม่ทราบที่  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:25.56 | 8 | 330 | - | - | - | |
| 17860724 |  | ไม่รู้ที่ ไม่ทราบที่ เคาะเดียวแดง  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:22.42 | 7 | 160 | - | - | - | |
| 17860723 |  | ไม่ทราบที่ ไม่รู้ที่ ปางประทานพร พิมพ์สามเหลี่ยม หลัง วทศ ชุด40องค์ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:22.37 | 10 | 930 | - | - | - | |
| 17860722 |  | งบน้ำอ้อย ไม่รู้ที่ ไม่ทราบที่ เนื้อหาดีพระบ้านเหมามาครับ 100องค์เคาะเดียวแดง  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:22.33 | 7 | 979 | - | - | - | |
| 17860705 |  | รูปหล่อพระปางนาคปรก ไม่รู้ที่ 2องค์  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:20.28 | 6 | 160 | - | - | - | |
| 17860704 |  | ไม่รู้ที่ ไม่ทราบที่ เคาะเดียวแดง  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:20.24 | 8 | 160 | - | - | - | |
| 17860676 |  | สมเด็จพิมพ์คะแนน ปรกโพธิ์ ฐานสิงห์ เนื้อผงแก่น้ำมันไม่ทราบที่ 100องค์  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:17.10 | 7 | 2,830 | - | - | - | |
| 17860654 |  | พระสามสมัย พิมพ์พระสมเด็จสุโขทัย ปี2515 ไม่รู้ที่ 50องค์  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:07.21 | 8 | 1,930 | - | - | - | |
| 17860652 |  | พระเนื้อผงหลังยันต์ดวง ไม่รู้ที่ ไม่ทราบที่ 40องค์เคาะเดียวแดง  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:07.11 | 7 | 930 | - | - | - | |
| 17860618 |  | ผ้ายันต์ธง พระสิวลี ไม่รู้ที่ ผืนที่5  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:03.57 | 6 | 130 | - | - | - | |
| 17860616 |  | ผ้ายันต์ธง พระสิวลี ไม่รู้ที่ ผืนที่1  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:03.53 | 8 | 130 | - | - | - | |
| 17860609 |  | ผ้ายันต์ธง พระสิวลี ไม่รู้ที่ ผืนที่3  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:03.28 | 6 | 130 | - | - | - | |
| 17860607 |  | ผ้ายันต์ธง พระสิวลี ไม่รู้ที่ ผืนที่2  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 10:03.23 | 8 | 130 | - | - | - | |
| 17860550 |  | นาคปรก เนื้อชิน  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:57.25 | 6 | 300 | - | - | - | |
| 17860547 |  | รูปเหมือน เนื้อว่าน  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:57.11 | 5 | 500 | - | - | - | |
| 17860545 |  | สมาธิ สามเหลี่ยม หลังนะชาลีติ ผงเกสร  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:57.04 | 4 | 300 | - | - | - | |
| 17860543 |  | นางพญา เนื้อดินแกร่งๆ  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:56.55 | 8 | 400 | - | - | - | |
| 17860542 |  | ซุ้มกอ เนื้อดิน เก่าๆ  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:56.49 | 8 | 450 | - | - | - | |
| 17860540 |  | ลีลา เนื้อดิน  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:56.41 | 7 | 250 | - | - | - | |
| 17860529 |  | สมเด็จฯ หลังยันต์(1)  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:56.11 | 6 | 150 | - | - | - | |
| 17860525 |  | สมเด็จ 7  ชั้น  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:56.04 | 10 | 500 | - | - | - | |
| 17860511 |  | สมเด็จ ลงกรุ  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:55.26 | 7 | 500 | - | - | - | |
| 17860494 |  | เหรียญอาจารย์จง ไม่ทราบวัดที่ออก เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:53.49 | 12 | 70 | - | - | - | |
| 17860492 |  | เนื้อชินเงิน  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:53.43 | 6 | 500 | - | - | - | |
| 17860491 |  | เหรียญเสมาหลวงพ่อแก้ว รุ่น 1 ไม่ทราบที่ สภาพใช้ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:51.00 | 9 | 10 | - | - | - | |
| 17860474 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:45.37 | 8 | 40 | - | - | - | |
| 17860473 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:45.33 | 9 | 40 | - | - | - | |
| 17860472 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:45.28 | 5 | 40 | - | - | - | |
| 17860471 |  | พระเนื้อชินไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:45.02 | 7 | 80 | - | - | - | |
| 17860470 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.58 | 8 | 30 | - | - | - | |
| 17860469 |  | พระไม่ทราบที่ เนื้อชิน เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.54 | 6 | 30 | - | - | - | |
| 17860468 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.50 | 9 | 80 | - | - | - | |
| 17860467 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.20 | 7 | 10 | - | - | - | |
| 17860466 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.16 | 5 | 20 | - | - | - | |
| 17860465 |  | พระลีลาข้างเม็ด เนื้อชิน ไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.13 | 10 | 90 | - | - | - | |
| 17860464 |  | พระเนื้อตะกั่วไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.09 | 5 | 45 | - | - | - | |
| 17860463 |  | พระเนื้อตะกั่วไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 09:44.04 | 4 | 40 | - | - | - | |
| 17860242 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 07:17.44 | 7 | 80 | - | - | - | |
| 17860241 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 07:17.39 | 11 | 80 | - | - | - | |
| 17860240 |  | พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 07:17.35 | 7 | 80 | - | - | - | |
| 17860191 |  | *ลีลาซุ้มแจกันดอกไม้ เนื้อดินเผา หลังจาร*  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 06:16.31 | 16 | 550 | - | - | - | |
| 17860153 |  | *เนื้อชินตะกั่ว ปิดทอง*  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 06:12.25 | 8 | 950 | - | - | - | |
| 17860024 |  | เหรียญงบน้ำอ้อย พิมพ์2หน้า เนื้อทองแดง (ไม่ทราบที่)  จ. - 17 พ.ย. 2568 - 00:05.05 | 12 | 39 | - | - | - | |
| 17859996 |  | เหรียญพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (ไม่ทราบวัด)  อา. - 16 พ.ย. 2568 - 23:59.08 | 13 | 29 | - | - | - | |
| 17859964 |  | สมเด็จ เนื้อผงน้ำมัน ไม่ทราบที่  อา. - 16 พ.ย. 2568 - 23:53.25 | 7 | 120 | - | - | - | |




