
ประมูล หมวด:เครื่องรางของขลัง
ดาวจอมพล แม่น้ำหอม หลวงพ่อผินะ





ชื่อพระเครื่อง | ดาวจอมพล แม่น้ำหอม หลวงพ่อผินะ |
---|---|
รายละเอียด | ดาวจอมพลแม่เนื้อหอมยุคต้นหลวงพ่อผินะ เนื้อจัดๆ ดาวจอมพลจาก วัดถ้ำเขาสาริกา จ.นครนายก ช่วงพักจากวัดสนมลาว ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เกือบ 2 ปี พุทธคุณ ที่สุดยอดเรื่องความสำเร็จ เรื่องงาน ความรัก สมปราถนา แน่นอนครับ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 5,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:36.16 |
วันปิดประมูล |
ส. - 17 ธ.ค. 2554 - 19:36.16 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 23:31.23
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หากท่านใดประมูลได้ ผมรับประกันความพอใจ ตลอดชีพ ครับ
หากไม่พอใจในกรณีใดๆ ยินดีรับคืนตลอดชีพครับ
หากท่านใดประมูลได้ ผมรับประกันความพอใจ ตลอดชีพ ครับ
หากไม่พอใจในกรณีใดๆ ยินดีรับคืนตลอดชีพครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 18:57.41
ด้านดาว 5 แฉก เจาะรู ไว้เพื่อฉีดน้ำหอมนะครับ
ราคาปัจจุบัน | 5,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 10 บาท |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
110 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.29 | |
120 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.32 | |
300 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.35 | |
350 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.38 | |
400 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.42 | |
500 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.46 | |
600 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.49 | |
700 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 19:56.53 | |
710 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 12:53.46 | |
1,000 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 12:53.53 | |
1,010 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 16:44.55 | |
1,020 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 16:45.22 | |
1,030 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 17:13.05 | |
1,100 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 17:13.56 | |
1,200 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 17:39.54 | |
1,310 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 17:42.25 | |
1,350 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 17:56.53 | |
1,400 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 19:29.17 | |
1,410 บาท | จ. - 12 ธ.ค. 2554 - 23:29.29 | |
1,420 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 01:54.59 | |
1,540 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 01:29.00 | |
2,000 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 01:29.48 | |
2,200 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:43.54 | |
2,300 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:44.17 | |
2,500 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:44.35 | |
2,600 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:44.51 | |
2,700 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:45.06 | |
3,000 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:45.30 | |
3,500 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:45.41 | |
3,900 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:46.10 | |
4,000 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:46.24 | |
4,500 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:50.36 | |
5,000 บาท | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 22:50.47 |
กำลังโหลด...