ประมูล หมวด:พระเกจิภาคเหนือ
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง กะไหล่ทอง(หายาก) สวยแชมป์โลก
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง กะไหล่ทอง(หายาก) สวยแชมป์โลก |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง ปี46 เนื้อกะไหล่ทอง สภาพสวยมาก *****เก็บก่อนแพงไปกว่านี้ครับ เพราะเหรียญรุ่นแรกราคาไปหลายๆหมื่นบาทแล้วครับ***** |
| ราคาเปิดประมูล | 2,090 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 04 ก.ค. 2561 - 20:24.56 |
| วันปิดประมูล |
ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:37.16
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 0825822181 |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 2,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 05 ก.ค. 2561 - 13:24.54 | |
| 2,110 บาท | พฤ. - 05 ก.ค. 2561 - 22:18.28 | |
| 2,120 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:19.15 | |
| 2,130 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:19.15 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:19.37 | |
| 2,210 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:19.37 | |
| 2,520 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.14 | |
| 2,530 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.14 | |
| 2,800 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.31 | |
| 2,810 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.31 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.49 | |
| 3,010 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:20.49 | |
| 3,020 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.03 | |
| 3,030 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.03 | |
| 3,040 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.07 | |
| 3,050 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.07 | |
| 3,060 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.09 | |
| 3,070 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.09 | |
| 3,200 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.18 | |
| 3,210 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:21.18 | |
| 3,500 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:23.40 | |
| 3,510 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:23.40 | |
| 3,520 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:23.44 | |
| 3,530 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:23.44 | |
| 3,600 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:24.11 | |
| 3,610 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:24.11 | |
| 3,620 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.27 | |
| 3,630 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.27 | |
| 4,000 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.48 | |
| 4,010 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.48 | |
| 4,020 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.57 | |
| 4,030 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:26.57 | |
| 4,100 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:27.54 | |
| 4,110 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:27.54 | |
| 4,200 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:28.07 | |
| 4,210 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:28.07 | |
| 4,220 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:31.28 | |
| 4,230 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:31.28 | |
| 4,240 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:32.16 | |
| 4,250 บาท (auto) | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 13:32.16 |
กำลังโหลด...






