
ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
เหรียญเลี่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ตอกโค๊ต ท ปี 2549 แต่เพิ่งมาฉลองปี 2553



ชื่อพระเครื่อง | เหรียญเลี่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ตอกโค๊ต ท ปี 2549 แต่เพิ่งมาฉลองปี 2553 |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญเลี่อนสมณศักดิ์ตอกโค๊ต ท เนื้อทองแดงผิวไฟ พร้อมกล่องเลี่ยมพาสติกรักษาผิวตั้งแต่ออกให้เช่ารุ่นนี้ จัดสร้างเพื่อเป็นการฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสองค์ปัจุจุบัน เมื่อครั้งได้เลื่อนสมณศักดิ์ปี 2549 แต่เพิ่งมาฉลองปี 2553 จัดสร้างเป็นรุ่นที่ 3 ของวัดช้างให้ โดยครั้งที่ 1 เมื่อปี 2508 ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวด ด้านหลังเป็นรูปอาจารย์ทิม ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2536 ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวด ด้านหลังเป็นรูปพัดยศครั้งที่ 3 เมื่อปี 2553 ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวด ด้านหลังเป็นรูปอาจารย์ทิม จำนวนการสร้างเหรียญแต่ละรุ่นมีดังนี้ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำ ตามจอง (ไม่ทราบจำนวน) ราคา29,999 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้ากากทองสร้าง 199 ราคา5,900 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา สร้าง 999 ราคา1,500 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน สร้าง 1,999 ราคา900 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้กา กเงิ น สร้าง 999 ราคา600 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ สร้าง1,999ราคา 500 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออาปาก้า สร้าง9,999ราคา 200 บาท เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง สร้าง30,000 ราคา100 บาท เหรียญแจกมี 3 เนื้อ 1.ทองแดง 2.ทองแดงรมดำ 3.กะไหล่ทอง แจกกรรมการ บางท่านเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 2 ของวัดช้างให้ ซึ่งถ้ามองจากรูปเหรียญซึ่งด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวด และด้านหลังอาจารย์ทิม ก็มองได้ว่าเป็นเหรียญที่สร้างล้อพิมพ์เดิมเมื่อปี 2508 แต่มาออกให้บูชาปี 2553 เป็นรุ่น 2 ก็ไม่ผิด แต่ไม่เป็นไร เมื่อทราบที่มาของเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ไม่เป็นไร แล้วแต่จะเรียกกัน สำหรับผู้ที่บูชาเหรียญเลื่อนติดตัวประจำ หน้าที่การงานและทำธุรกิจต่างๆจะเจริญรุ่งเรือง ดังชื่อเหรียญที่เป็นมงคลยิ่งของวัดช้างให้ สามารถนำมาใช้แทนรุ่นแรกสบาย เพราะการปลุกเสกได้ผ่านโบสถ์วัดช้างให้เหมือนกับเหรียญรุ่นแรก และพิธีของเหรียญเลื่อน รุ่น 2 วันเสาร์ห้า คือ วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม 5 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้า นั้นเกิดได้ยาก ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า จะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ ฤกษ์มหามงคลเสาร์ห้า มหาเศรษฐี 100 ปี มีครั้งเดียว ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 นี้ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 100 ปีมีครั้งเดียว *****ขอบคุณข้อมูลจากวัดช้างให้ครับผม****** |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 6,900 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | พ. - 09 ม.ค. 2562 - 09:06.20 |
วันปิดประมูล |
ศ. - 11 ม.ค. 2562 - 13:29.36 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0869789892 |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 6,900 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.20 | |
300 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.22 | |
400 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.25 | |
500 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.27 | |
600 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.29 | |
700 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.31 | |
800 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.33 | |
900 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.35 | |
1,000 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.37 | |
1,100 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.39 | |
1,200 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.42 | |
1,300 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.44 | |
1,400 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.46 | |
1,500 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.48 | |
1,600 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.50 | |
1,700 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.52 | |
1,800 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.54 | |
1,900 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.56 | |
2,000 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:05.58 | |
2,100 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:06.01 | |
2,200 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 18:06.04 | |
2,300 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2559 - 19:58.39 | |
2,400 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 19:53.18 | |
3,000 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 19:53.35 | |
3,500 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 19:53.53 | |
4,000 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 20:00.05 | |
4,100 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 20:00.43 | |
4,200 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 20:00.47 | |
4,300 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 20:00.50 | |
5,000 บาท | อ. - 15 มี.ค. 2559 - 19:26.39 | |
5,500 บาท | อ. - 15 มี.ค. 2559 - 19:26.56 | |
5,600 บาท | พฤ. - 24 มี.ค. 2559 - 13:16.12 | |
6,000 บาท | พ. - 10 ส.ค. 2559 - 12:26.58 | |
6,500 บาท | พ. - 10 ส.ค. 2559 - 12:28.08 | |
6,600 บาท | จ. - 22 ส.ค. 2559 - 14:36.40 | |
6,700 บาท | ส. - 25 มี.ค. 2560 - 10:46.11 | |
6,800 บาท | จ. - 08 ม.ค. 2561 - 11:22.12 | |
6,900 บาท | พฤ. - 13 ก.ย. 2561 - 23:23.19 |
กำลังโหลด...