
ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540
*ล็อกเก็ตสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ รุ่นแรก ปี2528 กะไหล่ทองลงยา หายาก สวยมากค่ะ *


ชื่อพระเครื่อง | *ล็อกเก็ตสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ รุ่นแรก ปี2528 กะไหล่ทองลงยา หายาก สวยมากค่ะ * |
---|---|
รายละเอียด | ล็อกเก็ตสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นแรก จัดสร้างเป็นที่ระลึกอายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 พร้อมเหรียญรุ่นแรก เป็นล็อกเก็ตรูปฉัตรกะไหล่ทองลงยาพร้อมเข็มกลัดด้านหลัง องค์นี้ลงยาสีแดง-ขาว หายาก สภาพสวยมาก กะไหล่ทองเดิม ๆ ยังอยู่เต็ม ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 15 ม.ค. 2555 - 16:58.21 |
วันปิดประมูล |
พฤ. - 19 ม.ค. 2555 - 07:48.12 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 15 ม.ค. 2555 - 17:22.48

สำหรับท่านที่สนใจจะชมพระองค์จริง หรือสนใจวัตถุมงคลรุ่นอื่น ๆ สามารถติดต่อกับเราได้ที่ "ชมรมพระเครื่องวรพร" 85 ถ.ประสิทธิสงคราม ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ผู้ที่สั่งจองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-1-80034-1
ชื่อบัญชี น.ส.ศิพนันทน์ ทองดีเลิศ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : tongdeelert@hotmail.com
โทร.08-19410767, 034-511211
ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทร.ติดต่อกลับด้วยนะคะ
ผู้ที่สั่งจองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-1-80034-1
ชื่อบัญชี น.ส.ศิพนันทน์ ทองดีเลิศ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : tongdeelert@hotmail.com
โทร.08-19410767, 034-511211
ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทร.ติดต่อกลับด้วยนะคะ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,100 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:17.45 | |
1,200 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:17.49 | |
1,300 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:17.52 | |
1,400 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:17.56 | |
1,500 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:18.00 | |
1,600 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:31.48 | |
1,700 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:31.51 | |
1,800 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:31.53 | |
1,900 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:31.56 | |
2,000 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:31.58 | |
2,100 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:32.01 | |
2,200 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:32.04 | |
2,300 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:32.06 | |
2,400 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:32.10 | |
2,500 บาท | จ. - 16 ม.ค. 2555 - 07:32.12 | |
2,600 บาท | พ. - 18 ม.ค. 2555 - 07:47.58 | |
2,700 บาท | พ. - 18 ม.ค. 2555 - 07:48.00 | |
2,800 บาท | พ. - 18 ม.ค. 2555 - 07:48.05 | |
2,900 บาท | พ. - 18 ม.ค. 2555 - 07:48.09 | |
3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 18 ม.ค. 2555 - 07:48.12 |
กำลังโหลด...