ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
ให้เท่าไรว่าไป....เริ่ม 108 บาท อายุยืน 88 ทองแดงครึ่งองค์เลขสวย 393 เลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้
| ชื่อพระเครื่อง | ให้เท่าไรว่าไป....เริ่ม 108 บาท อายุยืน 88 ทองแดงครึ่งองค์เลขสวย 393 เลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้ | 
|---|---|
| รายละเอียด | ไม่ต้องบรรยายมากสำหรับอายุยืน 88 วัดแจ้งนอก มาแรงเหนือคำบรรยาย เลขสวย 393 หายาก  | 
| ราคาเปิดประมูล | 108 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 2,548 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 20:15.52 | 
| วันปิดประมูล | 
                    ส. - 11 ก.พ. 2555 - 20:51.42  
                    
                    
                 | 
            
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 128 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 20:47.10 | |
| 148 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 20:51.41 | |
| 168 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:02.44 | |
| 188 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:07.29 | |
| 208 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:42.17 | |
| 228 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:43.33 | |
| 248 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:45.47 | |
| 268 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:50.25 | |
| 288 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:50.25 | |
| 508 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:51.06 | |
| 528 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:51.06 | |
| 708 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:52.03 | |
| 728 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:52.03 | |
| 1,008 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:53.02 | |
| 1,028 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 21:53.02 | |
| 1,048 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:14.31 | |
| 1,068 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:14.31 | |
| 1,088 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:18.21 | |
| 1,108 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:18.21 | |
| 1,128 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.35 | |
| 1,148 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.35 | |
| 1,168 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.42 | |
| 1,188 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.42 | |
| 1,208 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.49 | |
| 1,228 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.49 | |
| 1,248 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.55 | |
| 1,268 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:30.55 | |
| 1,288 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.06 | |
| 1,308 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.06 | |
| 1,328 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.26 | |
| 1,348 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.26 | |
| 1,368 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.34 | |
| 1,388 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.34 | |
| 1,408 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.41 | |
| 1,428 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:31.41 | |
| 1,448 บาท | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:52.16 | |
| 1,468 บาท (auto) | ศ. - 10 ก.พ. 2555 - 22:52.16 | |
| 1,568 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 00:36.56 | |
| 1,588 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 00:36.56 | |
| 1,608 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.20 | |
| 1,628 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.20 | |
| 1,648 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.26 | |
| 1,668 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.26 | |
| 1,688 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.30 | |
| 1,708 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.30 | |
| 1,728 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.35 | |
| 1,748 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:21.35 | |
| 1,768 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:22.02 | |
| 1,788 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 04:22.02 | |
| 1,808 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.10 | |
| 1,828 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.10 | |
| 1,848 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.27 | |
| 1,868 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.27 | |
| 1,888 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.39 | |
| 1,908 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.39 | |
| 1,928 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 06:49.44 | |
| 1,948 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 07:21.34 | |
| 2,008 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 08:26.51 | |
| 2,028 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 08:26.51 | |
| 2,048 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 09:59.36 | |
| 2,068 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 10:55.32 | |
| 2,088 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 11:42.52 | |
| 2,108 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 11:42.52 | |
| 2,128 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.16 | |
| 2,148 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.16 | |
| 2,168 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.32 | |
| 2,188 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.32 | |
| 2,208 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.42 | |
| 2,228 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.42 | |
| 2,248 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.53 | |
| 2,268 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 15:35.53 | |
| 2,488 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 17:47.07 | |
| 2,508 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 17:47.07 | |
| 2,528 บาท | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 20:46.42 | |
| 2,548 บาท (auto) | ส. - 11 ก.พ. 2555 - 20:46.42 | 
กำลังโหลด...
    





