ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
วัดใจรอบดึก อายุยืน ๘๘ ครึ่งองค์ วัดแจ้งนอก ทองฝาบาตร พิเศษโค๊ด ๒ ซิ่วหายากแล้วครับ
| ชื่อพระเครื่อง | วัดใจรอบดึก อายุยืน ๘๘ ครึ่งองค์ วัดแจ้งนอก ทองฝาบาตร พิเศษโค๊ด ๒ ซิ่วหายากแล้วครับ | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ที่เลขลงท้ายด้วย ๐ ๔ ๖ เนื้อเงิน นวะ ทองแดง จะตอกโค๊ดพิเศษ ๙ เม็ดงา ทองฝาบาตรจะตอกโค๊ดพิเศษซิ่วอีกตัว หายากนะครับ.....หลังหนังสืออายุยืนออกราคาจะแรงกว่านี้แน่นอนครับ วัดแจ้งนอกชื่อนี้ดังทุกรุ่น  | 
| ราคาเปิดประมูล | 500 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 25 บาท | 
| วันเปิดประมูล | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 00:34.17 | 
| วันปิดประมูล | 
                    จ. - 13 ก.พ. 2555 - 00:48.23  
                    
                    
                 | 
            
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
| ราคาปัจจุบัน | 3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
|---|---|
| ราคาประมูลด่วน | 4,000 บาท | 
| เพิ่มครั้งละ | 25 บาท | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 525 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 00:48.23 | |
| 550 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 02:45.04 | |
| 575 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 02:49.40 | |
| 600 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 02:49.40 | |
| 1,500 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 03:30.48 | |
| 1,525 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 03:30.48 | |
| 1,550 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.41 | |
| 1,575 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.41 | |
| 1,600 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.46 | |
| 1,625 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.46 | |
| 2,000 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.56 | |
| 2,025 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 04:43.56 | |
| 2,050 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:38.02 | |
| 2,075 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:38.02 | |
| 2,100 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:38.25 | |
| 2,125 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:38.25 | |
| 2,250 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:41.10 | |
| 2,275 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 05:41.10 | |
| 2,300 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:06.42 | |
| 2,325 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:06.42 | |
| 2,350 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:14.00 | |
| 2,375 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:14.00 | |
| 2,550 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:14.50 | |
| 2,575 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 07:14.50 | |
| 2,600 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 08:27.55 | |
| 2,625 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 08:27.55 | |
| 2,675 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 08:31.22 | |
| 2,700 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 08:31.22 | |
| 2,950 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 11:01.18 | |
| 2,975 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 11:01.18 | |
| 3,000 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 11:22.52 | |
| 3,025 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 19:54.09 | |
| 3,050 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 20:59.03 | |
| 3,075 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 20:59.03 | |
| 3,100 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 20:59.15 | |
| 3,125 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 20:59.15 | |
| 3,300 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 22:17.43 | |
| 3,325 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 22:17.43 | |
| 3,475 บาท (auto) | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 22:18.00 | |
| 3,500 บาท | อา. - 12 ก.พ. 2555 - 22:18.00 | 
กำลังโหลด...
    





