ประมูล หมวด:พระเกจิภาคตะวันตก
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จ. ราชบุรี พ.ศ. 2500 รุ่นแรก
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จ. ราชบุรี พ.ศ. 2500 รุ่นแรก |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จ. ราชบุรี พ.ศ. 2500 รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง (327) |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 19 ก.พ. 2563 - 10:21.36 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 02 มี.ค. 2563 - 13:17.09
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.27 | |
| 300 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.32 | |
| 400 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.35 | |
| 500 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.38 | |
| 600 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.41 | |
| 700 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.43 | |
| 800 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.45 | |
| 900 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.48 | |
| 1,000 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.50 | |
| 1,100 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.52 | |
| 1,200 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:41.57 | |
| 1,300 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.01 | |
| 1,400 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.03 | |
| 1,500 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.07 | |
| 1,600 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.12 | |
| 1,700 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.14 | |
| 1,800 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.17 | |
| 1,900 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.20 | |
| 2,000 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.22 | |
| 2,100 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.24 | |
| 2,200 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.27 | |
| 2,300 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.30 | |
| 2,400 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.32 | |
| 2,500 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:42.37 | |
| 2,600 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:43.54 | |
| 2,700 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:43.58 | |
| 2,800 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:44.01 | |
| 2,900 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:44.04 | |
| 3,000 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2561 - 00:44.07 | |
| 3,100 บาท | ศ. - 30 พ.ย. 2561 - 00:24.15 | |
| 3,200 บาท | พ. - 13 มี.ค. 2562 - 00:03.09 | |
| 3,500 บาท | พ. - 13 มี.ค. 2562 - 21:02.39 | |
| 3,600 บาท | ศ. - 21 ก.พ. 2563 - 00:13.55 | |
| 3,700 บาท | อา. - 23 ก.พ. 2563 - 15:44.27 | |
| 4,000 บาท | จ. - 24 ก.พ. 2563 - 20:37.26 | |
| 4,100 บาท | อา. - 01 มี.ค. 2563 - 13:12.44 | |
| 4,300 บาท | อา. - 01 มี.ค. 2563 - 13:14.30 | |
| 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 01 มี.ค. 2563 - 13:17.09 |
กำลังโหลด...






