ประมูล หมวด:พระเกจิภาคกลางตอนล่าง
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
| ชื่อพระเครื่อง | รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา |
|---|---|
| รายละเอียด | รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา ตามรูป -ทุกรายการของผมราคารวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีเพิ่มค่าจัดส่งครับ -เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง หากโอนเงินแล้วช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,239 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 1,989 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 23 พ.ค. 2564 - 15:42.57 |
| วันปิดประมูล |
อ. - 25 พ.ค. 2564 - 10:13.32
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,249 บาท | อ. - 17 เม.ย. 2561 - 11:12.50 | |
| 1,259 บาท | พ. - 18 เม.ย. 2561 - 21:43.17 | |
| 1,269 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.34 | |
| 1,279 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.38 | |
| 1,289 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.42 | |
| 1,299 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.44 | |
| 1,309 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.45 | |
| 1,319 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.47 | |
| 1,329 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.49 | |
| 1,339 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.50 | |
| 1,349 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.52 | |
| 1,359 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.53 | |
| 1,369 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.55 | |
| 1,379 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.56 | |
| 1,389 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.57 | |
| 1,399 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.58 | |
| 1,409 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:31.59 | |
| 1,419 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.00 | |
| 1,429 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.01 | |
| 1,439 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.02 | |
| 1,449 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.03 | |
| 1,459 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.05 | |
| 1,469 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.06 | |
| 1,479 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.07 | |
| 1,489 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.08 | |
| 1,499 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.29 | |
| 1,509 บาท | จ. - 23 เม.ย. 2561 - 20:32.44 | |
| 1,519 บาท | ศ. - 06 ก.ค. 2561 - 07:27.21 | |
| 1,529 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.42 | |
| 1,539 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.45 | |
| 1,549 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.47 | |
| 1,559 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.49 | |
| 1,569 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.51 | |
| 1,579 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.53 | |
| 1,589 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 22:52.59 | |
| 1,599 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.01 | |
| 1,609 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.04 | |
| 1,619 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.08 | |
| 1,629 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.12 | |
| 1,639 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.15 | |
| 1,649 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.17 | |
| 1,659 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.19 | |
| 1,669 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.21 | |
| 1,679 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.23 | |
| 1,689 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.25 | |
| 1,699 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.28 | |
| 1,709 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.30 | |
| 1,719 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.32 | |
| 1,729 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.34 | |
| 1,739 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.39 | |
| 1,749 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.42 | |
| 1,759 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.45 | |
| 1,769 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.48 | |
| 1,779 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.50 | |
| 1,789 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.52 | |
| 1,799 บาท | อา. - 29 ก.ค. 2561 - 23:36.55 | |
| 1,809 บาท | อ. - 25 พ.ค. 2564 - 09:13.20 | |
| 1,819 บาท | อ. - 25 พ.ค. 2564 - 09:13.22 | |
| 1,989 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 25 พ.ค. 2564 - 09:13.32 |
กำลังโหลด...






