รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 100 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.10 | 
                    
                        |  | 200 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.14 | 
                    
                        |  | 300 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.16 | 
                    
                        |  | 400 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.18 | 
                    
                        |  | 500 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.19 | 
                    
                        |  | 600 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.20 | 
                    
                        |  | 700 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.22 | 
                    
                        |  | 800 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.23 | 
                    
                        |  | 900 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.24 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.26 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.30 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.33 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.35 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.36 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.39 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.40 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.42 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.44 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.46 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.49 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.50 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.52 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.54 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.55 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.57 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:56.59 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:57.02 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:57.03 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:57.05 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 11:57.09 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:47.48 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท
                            (auto) | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:47.48 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:48.00 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท
                            (auto) | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:48.00 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท
                            (auto) | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:48.42 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 19:48.42 | 
                    
                        |  | 3,600 บาท | ส. - 16 ต.ค. 2553 - 22:06.06 |