ประมูล หมวด:พระไม่ทราบที่
..พระปิดตาปิดทองหลังมีอักขระยันต์สภาพสวยกริ๊บ เลี่ยมเงินฝังพลอยแดงสวยครับ..
| ชื่อพระเครื่อง | ..พระปิดตาปิดทองหลังมีอักขระยันต์สภาพสวยกริ๊บ เลี่ยมเงินฝังพลอยแดงสวยครับ.. |
|---|---|
| รายละเอียด | ..พระปิดตาปิดทองหลังมีอักขระยันต์สภาพสวยกริ๊บ เลี่ยมเงินฝังพลอยแดงสวยครับ..ไม่ทราบที่ครับ ปิดเบาๆถูกกว่าค่าเลี่ยมเยาะเลย.. หมายเหตุ..ค่าเลี่ยมประมาณ 700.. |
| ราคาเปิดประมูล | 199 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 979 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 20:42.40 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:47.36
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 209 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 20:47.08 | |
| 219 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 20:48.10 | |
| 299 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 20:48.25 | |
| 309 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 20:51.04 | |
| 319 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 21:29.28 | |
| 329 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 21:29.30 | |
| 339 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 22:28.33 | |
| 349 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:13.22 | |
| 359 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:15.04 | |
| 409 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:15.20 | |
| 459 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:17.56 | |
| 469 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:26.15 | |
| 479 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:26.19 | |
| 489 บาท | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:26.23 | |
| 499 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 09 พ.ค. 2555 - 23:26.26 | |
| 509 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 00:04.57 | |
| 519 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 05:45.34 | |
| 529 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 12:21.50 | |
| 539 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 12:30.40 | |
| 549 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:37.31 | |
| 559 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:37.31 | |
| 569 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:37.58 | |
| 579 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:37.58 | |
| 589 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:38.11 | |
| 599 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:38.11 | |
| 609 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 18:38.27 | |
| 619 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:20.09 | |
| 629 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:20.09 | |
| 639 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:20.32 | |
| 649 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:20.32 | |
| 699 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:21.47 | |
| 709 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:21.47 | |
| 719 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.02 | |
| 729 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.02 | |
| 739 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.06 | |
| 749 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.06 | |
| 759 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.19 | |
| 769 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.19 | |
| 779 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.22 | |
| 789 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.22 | |
| 799 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.26 | |
| 809 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.26 | |
| 819 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:22.35 | |
| 829 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:25.39 | |
| 839 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:26.15 | |
| 849 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:27.03 | |
| 859 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:27.33 | |
| 869 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:28.57 | |
| 879 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:29.46 | |
| 889 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:31.20 | |
| 899 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:32.04 | |
| 909 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:33.46 | |
| 919 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:34.34 | |
| 929 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:35.18 | |
| 939 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:37.37 | |
| 949 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:40.42 | |
| 959 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:42.32 | |
| 969 บาท (auto) | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:42.32 | |
| 979 บาท | พฤ. - 10 พ.ค. 2555 - 23:42.36 |
กำลังโหลด...






