ประมูล หมวด:หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ – หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก - หลวงพ่อตัด วัดชายนา - หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง
เหรียญโบสถ์ลั่่น หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ ปี2512..บล็อกวัวลาน
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญโบสถ์ลั่่น หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ ปี2512..บล็อกวัวลาน |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญโบสถ์ลั่่น หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ -ปี251 -.บล็อกวัวลาน -ผิวเดิม สภาพเก็บ เหรียญรุ่นประสปการณ์ เหรียญสวยประกวด สภาพนี้หายากมาก ........................................................................... บัญชีร้านพระเครื่อง (ร้าน k-one-prageji) สาริทธิ์ ภคโชติหิรัณย์ ธ.กสิกร 025-3296-046 ธ.ทหารไทย 110-2121-678 ธ.กรุงเทพ 194-0578-147 teL: 084-6760884 teL: 063-3322444 line ID: 0846760884 ........................................................................... หมายเหตุ...ร้าน k-one-prageji ลิ้งค์ พระเครื่องยอดนิยม www.siam-pra.com/shop/k-one-prageji ลิ้งค์ พระเครื่อง ลพ.คูณ วัดบ้านไร่, ลพ.ทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม, ลป.นิยม วัดแจ้งนอก www.web-pra.com/shop/k-one-prageji ลิ้งค์ พระเครื่องไทย พระบูชา-พระเครื่อง-ตะกรุด-เครื่องรางของขลัง ยอดนิยม ทุกพระเกจิอาจารย์ www.bigpra.com/prashop/k-one-prageji พระเครื่องไทย ยอดนิยม ทุกชนิด มากมาย www.gejisiam.com/shop/sarith Google ...SEARCH ร้านพระเครื่อง k-one-prageji |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | จ. - 06 ก.พ. 2566 - 00:17.03 |
| วันปิดประมูล |
อา. - 26 ก.พ. 2566 - 00:17.03
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | พฤ. - 23 ก.ค. 2563 - 16:23.19 | |
| 250 บาท | อา. - 31 ม.ค. 2564 - 17:46.15 | |
| 300 บาท | จ. - 08 มี.ค. 2564 - 21:37.18 | |
| 400 บาท | อ. - 09 มี.ค. 2564 - 19:28.48 | |
| 450 บาท | พฤ. - 11 มี.ค. 2564 - 11:27.04 | |
| 500 บาท | พฤ. - 11 มี.ค. 2564 - 11:27.12 | |
| 550 บาท | ศ. - 12 มี.ค. 2564 - 23:36.50 | |
| 1,000 บาท | จ. - 15 มี.ค. 2564 - 14:35.40 | |
| 1,200 บาท | จ. - 15 มี.ค. 2564 - 22:39.20 | |
| 1,250 บาท | อ. - 16 มี.ค. 2564 - 16:23.19 | |
| 1,300 บาท | พ. - 17 มี.ค. 2564 - 16:59.45 | |
| 1,350 บาท | พ. - 04 ส.ค. 2564 - 20:44.25 | |
| 1,400 บาท | พ. - 04 ส.ค. 2564 - 20:44.35 | |
| 1,450 บาท | พ. - 04 ส.ค. 2564 - 20:44.41 | |
| 1,500 บาท | พ. - 04 ส.ค. 2564 - 20:45.07 | |
| 1,550 บาท | พฤ. - 05 ส.ค. 2564 - 00:03.49 | |
| 1,600 บาท | พฤ. - 05 ส.ค. 2564 - 23:03.38 | |
| 1,650 บาท | พฤ. - 05 ส.ค. 2564 - 23:07.39 | |
| 1,900 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2565 - 07:04.22 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2565 - 07:04.37 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2565 - 07:55.14 | |
| 2,300 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2565 - 10:39.01 | |
| 2,400 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2565 - 11:17.42 | |
| 2,500 บาท | พ. - 12 ต.ค. 2565 - 14:29.04 |
กำลังโหลด...






