 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ เสมาวัดปรกเนื้อนวะ เลขสามหลักสวยๆ พร้อมกล่องเดิม + บัตรรับประกัน
 
             
             
    | ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ เสมาวัดปรกเนื้อนวะ เลขสามหลักสวยๆ พร้อมกล่องเดิม + บัตรรับประกัน | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ เสมาวัดปรกเนื้อนวะ ผิวไฟ เลขสามหลักสวยๆ ๓+๑+๔ = ๘ พร้อมกล่องเดิม บัตรรับประกันพระแท้ 100% พระดีมีอนาคตไกล | 
| ราคาเปิดประมูล | 2,500 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 10,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 01:40.12 | 
| วันปิดประมูล | ส. - 20 พ.ย. 2553 - 15:55.53   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 01:43.54
                    
                
                 
                         
                    ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 2,500 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:58.59 | |
| 2,600 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.02 | |
| 2,700 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.05 | |
| 2,800 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.08 | |
| 2,900 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.10 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.13 | |
| 3,100 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.16 | |
| 3,200 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.18 | |
| 3,300 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.21 | |
| 3,400 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.23 | |
| 3,500 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.25 | |
| 3,600 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.27 | |
| 3,700 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.30 | |
| 3,800 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.32 | |
| 3,900 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.35 | |
| 4,000 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.37 | |
| 4,100 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.40 | |
| 4,200 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.42 | |
| 4,300 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.44 | |
| 4,400 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.47 | |
| 4,500 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.49 | |
| 4,600 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.52 | |
| 4,700 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.54 | |
| 4,800 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.56 | |
| 4,900 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 07:59.58 | |
| 5,000 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.01 | |
| 5,100 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.04 | |
| 5,200 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.07 | |
| 5,300 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.09 | |
| 5,400 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.12 | |
| 5,500 บาท | ศ. - 29 ต.ค. 2553 - 08:00.14 | |
| 5,600 บาท | พ. - 03 พ.ย. 2553 - 09:42.50 | |
| 5,700 บาท | ศ. - 05 พ.ย. 2553 - 17:06.10 | |
| 5,800 บาท | ศ. - 05 พ.ย. 2553 - 17:06.17 | |
| 6,000 บาท | ศ. - 12 พ.ย. 2553 - 22:59.43 | |
| 6,100 บาท | อา. - 14 พ.ย. 2553 - 12:10.26 | |
| 6,200 บาท | อา. - 14 พ.ย. 2553 - 12:10.34 | |
| 7,500 บาท | พ. - 17 พ.ย. 2553 - 23:02.59 | |
| 7,900 บาท | พ. - 17 พ.ย. 2553 - 23:03.12 | |
| 9,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 19 พ.ย. 2553 - 15:55.53 | |
| 9,600 บาท | ศ. - 19 พ.ย. 2553 - 21:58.00 | |
| 9,700 บาท (auto) | ศ. - 19 พ.ย. 2553 - 21:58.00 | |
| 9,800 บาท | ศ. - 19 พ.ย. 2553 - 21:58.30 | |
| 9,900 บาท (auto) | ศ. - 19 พ.ย. 2553 - 21:58.30 | |
| 10,000 บาท | ส. - 20 พ.ย. 2553 - 09:14.47 | |
| 10,100 บาท (auto) | ส. - 20 พ.ย. 2553 - 09:14.47 | 
กำลังโหลด...
    





