ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียนอายุยืน เบอร์ 235 ครี่งองค์เนื้อทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก หลังยันต์ (เบาหวิวแบบขำ ๆๆ)
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียนอายุยืน เบอร์ 235 ครี่งองค์เนื้อทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก หลังยันต์ (เบาหวิวแบบขำ ๆๆ) |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียนอายุยืน เบอร์ 235 ครี่งองค์เนื้อทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก หลังยันต์ ออกวัดแจ้งนอก |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 7,420 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 17:18.38 |
| วันปิดประมูล |
อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:40.15
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 20:30.07
ไม่มีหลังไมล์ครับผมขายถูกสุดๆแล้วครับ
ไม่มีหน้าม้าครับ สมาชิกท่านใดสู้ได้ก็สู้นะครับ สู้ไม่ได้ก็ถอยครับ
(ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประมูลในครังนี้ครับ)
ขายประชดความเงืยบ 5555
ไม่มีหน้าม้าครับ สมาชิกท่านใดสู้ได้ก็สู้นะครับ สู้ไม่ได้ก็ถอยครับ
(ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประมูลในครังนี้ครับ)
ขายประชดความเงืยบ 5555
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,020 บาท | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 19:09.02 | |
| 3,000 บาท | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 19:09.13 | |
| 4,000 บาท | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 22:34.15 | |
| 4,500 บาท | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 22:34.26 | |
| 5,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 22:34.34 | |
| 5,020 บาท | จ. - 04 มิ.ย. 2555 - 22:42.16 | |
| 5,040 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 17:04.44 | |
| 5,060 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 18:52.38 | |
| 5,080 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 18:52.38 | |
| 5,100 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 18:52.50 | |
| 5,120 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 18:52.50 | |
| 5,340 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 20:01.11 | |
| 5,360 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 20:01.11 | |
| 5,380 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:19.06 | |
| 5,400 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:19.06 | |
| 5,480 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:19.23 | |
| 5,500 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:19.23 | |
| 5,520 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:31.47 | |
| 5,800 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:40.29 | |
| 5,820 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:40.29 | |
| 5,980 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:52.54 | |
| 6,000 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:52.54 | |
| 6,020 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 21:53.51 | |
| 6,100 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:03.11 | |
| 6,120 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:03.11 | |
| 6,140 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:03.25 | |
| 6,200 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:04.55 | |
| 6,220 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:04.55 | |
| 6,500 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:25.58 | |
| 6,520 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:25.58 | |
| 6,600 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:28.12 | |
| 6,620 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:28.12 | |
| 6,640 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:28.23 | |
| 6,680 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:29.46 | |
| 6,700 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:29.46 | |
| 6,720 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:30.41 | |
| 6,800 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:31.41 | |
| 6,820 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:31.41 | |
| 6,900 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:33.06 | |
| 6,920 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:33.06 | |
| 7,000 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:33.46 | |
| 7,020 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:33.46 | |
| 7,100 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.10 | |
| 7,120 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.10 | |
| 7,200 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.35 | |
| 7,220 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.35 | |
| 7,300 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.53 | |
| 7,320 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:34.53 | |
| 7,400 บาท | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:35.15 | |
| 7,420 บาท (auto) | อ. - 05 มิ.ย. 2555 - 22:35.15 |
กำลังโหลด...






