ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520
@@@@@ เหรียญไข่ปลาเล็ก(เม็ดแตง)หลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์ ด้านหลังจารครบสูตร หายากมาก @@@@@
| ชื่อพระเครื่อง | @@@@@ เหรียญไข่ปลาเล็ก(เม็ดแตง)หลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์ ด้านหลังจารครบสูตร หายากมาก @@@@@ |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์ ด้านหลังจารครบสูตร...ขนาดพอเหมาะสำหรับเด็กและสตรี สภาพเดิม จารเต็มสูตร สุดยอดหายากมาก รับประกันพระแท้ตามกฏครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 200 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 15,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 08:59.41 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 10:13.36
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 250 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 09:06.05 | |
| 500 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 09:37.20 | |
| 1,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 09:37.47 | |
| 2,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:00.08 | |
| 4,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:13.03 | |
| 5,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:13.36 | |
| 5,050 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:49.22 | |
| 5,100 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:49.22 | |
| 5,150 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:49.28 | |
| 5,200 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 10:49.28 | |
| 5,250 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.07 | |
| 5,300 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.07 | |
| 5,350 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.24 | |
| 5,400 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.24 | |
| 5,450 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.33 | |
| 5,500 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.33 | |
| 5,550 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.40 | |
| 5,600 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.40 | |
| 5,650 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.47 | |
| 5,700 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.47 | |
| 6,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.57 | |
| 6,050 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:25.57 | |
| 6,100 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.15 | |
| 6,150 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.15 | |
| 6,200 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.29 | |
| 6,250 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.29 | |
| 6,300 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.39 | |
| 6,350 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.39 | |
| 6,400 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.52 | |
| 6,450 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.52 | |
| 6,500 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.59 | |
| 6,550 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:26.59 | |
| 6,600 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.13 | |
| 6,650 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.13 | |
| 6,700 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.30 | |
| 6,750 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.30 | |
| 6,800 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.36 | |
| 6,850 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.36 | |
| 6,900 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.39 | |
| 6,950 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.39 | |
| 7,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.43 | |
| 7,050 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.43 | |
| 7,100 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.47 | |
| 7,150 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.47 | |
| 7,200 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.51 | |
| 7,250 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.51 | |
| 7,300 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.55 | |
| 7,350 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.55 | |
| 7,400 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.58 | |
| 7,450 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:27.58 | |
| 7,500 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.02 | |
| 7,550 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.02 | |
| 7,600 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.05 | |
| 7,650 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.05 | |
| 7,700 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.09 | |
| 7,750 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.09 | |
| 7,800 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.12 | |
| 7,850 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.12 | |
| 7,900 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.17 | |
| 7,950 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.17 | |
| 8,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.35 | |
| 8,050 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.35 | |
| 8,100 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.44 | |
| 8,150 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.44 | |
| 8,200 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.47 | |
| 8,250 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.47 | |
| 8,300 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.50 | |
| 8,350 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.50 | |
| 8,400 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.54 | |
| 8,450 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:28.54 | |
| 9,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.02 | |
| 9,050 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.02 | |
| 9,500 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.16 | |
| 9,550 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.16 | |
| 9,950 บาท (auto) | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.23 | |
| 10,000 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 15:29.23 | |
| 10,050 บาท | พ. - 13 มิ.ย. 2555 - 23:04.29 | |
| 10,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.07 | |
| 10,150 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.07 | |
| 10,200 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.22 | |
| 10,250 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.22 | |
| 10,300 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.29 | |
| 10,350 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.29 | |
| 10,400 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.37 | |
| 10,450 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.37 | |
| 10,500 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.41 | |
| 10,550 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.41 | |
| 10,600 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.46 | |
| 10,650 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.46 | |
| 10,700 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.51 | |
| 10,750 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.51 | |
| 10,800 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.57 | |
| 10,850 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:45.57 | |
| 10,900 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.02 | |
| 10,950 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.02 | |
| 11,000 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.06 | |
| 11,050 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.06 | |
| 11,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.11 | |
| 11,150 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.11 | |
| 11,200 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.34 | |
| 11,250 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.34 | |
| 11,300 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.44 | |
| 11,350 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.44 | |
| 11,400 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.49 | |
| 11,450 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.49 | |
| 11,500 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.53 | |
| 11,550 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.53 | |
| 11,600 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.58 | |
| 11,650 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:46.58 | |
| 11,700 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.03 | |
| 11,750 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.03 | |
| 11,800 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.07 | |
| 11,850 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.07 | |
| 11,900 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.12 | |
| 11,950 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.12 | |
| 12,000 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.16 | |
| 12,050 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.16 | |
| 12,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.20 | |
| 12,150 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.20 | |
| 12,200 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.25 | |
| 12,250 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.25 | |
| 12,300 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.30 | |
| 12,350 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.30 | |
| 12,400 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.34 | |
| 12,450 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.34 | |
| 12,500 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.39 | |
| 12,550 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.39 | |
| 12,600 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.44 | |
| 12,650 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.44 | |
| 12,700 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.49 | |
| 12,750 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.49 | |
| 12,800 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.54 | |
| 12,850 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.54 | |
| 12,900 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.58 | |
| 12,950 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:47.59 | |
| 13,000 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.26 | |
| 13,050 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.26 | |
| 13,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.34 | |
| 13,150 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.34 | |
| 13,200 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.39 | |
| 13,250 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.39 | |
| 13,300 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.43 | |
| 13,350 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.43 | |
| 13,400 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.47 | |
| 13,450 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.47 | |
| 13,500 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.52 | |
| 13,550 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.52 | |
| 13,600 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.56 | |
| 13,650 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:48.56 | |
| 13,700 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.01 | |
| 13,750 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.01 | |
| 13,800 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.06 | |
| 13,850 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.06 | |
| 13,900 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.10 | |
| 13,950 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.10 | |
| 14,000 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.15 | |
| 14,050 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.15 | |
| 14,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.20 | |
| 14,150 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.20 | |
| 14,200 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.24 | |
| 14,250 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.24 | |
| 14,300 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.28 | |
| 14,350 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.28 | |
| 14,400 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.33 | |
| 14,450 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.33 | |
| 14,500 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.37 | |
| 14,550 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.37 | |
| 14,600 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.40 | |
| 14,650 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.40 | |
| 14,700 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.44 | |
| 14,750 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.44 | |
| 14,800 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.48 | |
| 14,850 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.48 | |
| 14,900 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.54 | |
| 14,950 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:49.54 | |
| 15,000 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:50.02 | |
| 15,050 บาท (auto) | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:50.02 | |
| 15,100 บาท | พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 08:50.25 |
กำลังโหลด...






