 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จออกวัดบ้านไร่ปี2536 เนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกโค๊ต 5 ตัวสภาพสวยกริ๊ปพร้อมกล่อง
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จออกวัดบ้านไร่ปี2536 เนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกโค๊ต 5 ตัวสภาพสวยกริ๊ปพร้อมกล่อง | 
|---|---|
| รายละเอียด | โอนกรุณาแจ้งเมล์บล๊อคด้วย รวดเร็วในการจัดส่ง ไม่ตกค้าง ขอบคุณมากครับ | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 3,020 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | อ. - 10 ก.ค. 2555 - 12:32.37 | 
| วันปิดประมูล | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:48.35   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 10 ก.ค. 2555 - 12:33.55
                    
                
                กล่องเดิมๆๆ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 1,000 บาท | อ. - 10 ก.ค. 2555 - 14:08.50 | |
| 1,300 บาท | อ. - 10 ก.ค. 2555 - 21:34.23 | |
| 1,500 บาท | พ. - 11 ก.ค. 2555 - 09:03.41 | |
| 1,600 บาท | พ. - 11 ก.ค. 2555 - 09:03.48 | |
| 1,700 บาท | พ. - 11 ก.ค. 2555 - 09:03.55 | |
| 1,800 บาท | พ. - 11 ก.ค. 2555 - 09:04.03 | |
| 2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 12 ก.ค. 2555 - 19:30.36 | |
| 2,020 บาท | พฤ. - 12 ก.ค. 2555 - 22:16.42 | |
| 2,040 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 08:36.10 | |
| 2,100 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:27.05 | |
| 2,120 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:27.05 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:28.02 | |
| 2,220 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:28.02 | |
| 2,240 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:29.45 | |
| 2,260 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:29.45 | |
| 2,300 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:30.34 | |
| 2,320 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:30.34 | |
| 2,380 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:31.24 | |
| 2,400 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:31.24 | |
| 2,420 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:33.23 | |
| 2,440 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:35.00 | |
| 2,460 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:35.00 | |
| 2,480 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:36.04 | |
| 2,500 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:36.04 | |
| 2,520 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:37.01 | |
| 2,600 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:39.50 | |
| 2,620 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:39.50 | |
| 2,700 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:40.00 | |
| 2,720 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:40.00 | |
| 2,780 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:40.18 | |
| 2,800 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:40.18 | |
| 2,900 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:41.18 | |
| 2,920 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:41.18 | |
| 2,980 บาท (auto) | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:43.12 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:43.12 | |
| 3,020 บาท | ศ. - 13 ก.ค. 2555 - 19:43.35 | 
กำลังโหลด...
    





