รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 200 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 06:59.01 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 07:16.02 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 07:16.05 | 
                    
                        |  | 500 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 07:16.07 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 09:23.08 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 14:53.44 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 14:54.04 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 15:48.23 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 21:02.31 | 
                    
                        |  | 3,600 บาท | อ. - 25 ก.ย. 2555 - 21:08.53 | 
                    
                        |  | 3,700 บาท | พฤ. - 27 ก.ย. 2555 - 19:11.26 | 
                    
                        |  | 4,200 บาท | ศ. - 28 ก.ย. 2555 - 10:11.39 | 
                    
                        |  | 4,500 บาท | ศ. - 28 ก.ย. 2555 - 10:11.54 | 
                    
                        |  | 4,600 บาท | อ. - 02 ต.ค. 2555 - 15:22.05 | 
                    
                        |  | 4,700 บาท | พฤ. - 11 ต.ค. 2555 - 18:03.21 | 
                    
                        |  | 4,800 บาท | พฤ. - 11 ต.ค. 2555 - 18:11.52 | 
                    
                        |  | 4,900 บาท | พฤ. - 11 ต.ค. 2555 - 20:50.45 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท | พฤ. - 11 ต.ค. 2555 - 20:51.06 | 
                    
                        |  | 5,100 บาท | อา. - 14 ต.ค. 2555 - 12:02.07 | 
                    
                        |  | 5,200 บาท | อา. - 14 ต.ค. 2555 - 12:02.10 | 
                    
                        |  | 5,300 บาท | อา. - 14 ต.ค. 2555 - 12:02.15 | 
                    
                        |  | 5,400 บาท | อา. - 14 ต.ค. 2555 - 12:02.18 | 
                    
                        |  | 5,500 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 14 ต.ค. 2555 - 12:02.21 |