รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 600 บาท | จ. - 22 ต.ค. 2555 - 23:24.50 | 
                    
                        |  | 700 บาท | จ. - 22 ต.ค. 2555 - 23:42.09 | 
                    
                        |  | 800 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 22 ต.ค. 2555 - 23:42.21 | 
                    
                        |  | 900 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 21:55.03 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:36.16 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:38.47 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:42.10 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:43.39 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:44.25 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:46.32 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:48.49 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:51.06 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:51.47 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:52.04 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:53.57 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:55.45 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:55.56 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:56.35 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:57.58 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท
                            (auto) | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:57.58 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:58.04 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | อ. - 23 ต.ค. 2555 - 23:58.58 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | พ. - 24 ต.ค. 2555 - 00:00.05 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | พ. - 24 ต.ค. 2555 - 00:01.25 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | พ. - 24 ต.ค. 2555 - 00:01.57 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | พ. - 24 ต.ค. 2555 - 00:05.41 |