ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงผิวไฟ
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงผิวไฟ |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงผิวไฟ ((แจกกรรมการ ในพิธี1ใน1000เหรียญครับ)) วัดช้างไห้ ผิวไฟ สวยเดิมๆ ตามรูป ไม่ผ่านการใช้ มีน้อยเก็บกันหมด ครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 1,910 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 11:19.14 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:16.52
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 110 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:33.26 | |
| 120 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:33.36 | |
| 130 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:35.20 | |
| 140 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:35.25 | |
| 150 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:35.33 | |
| 160 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:35.45 | |
| 170 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:35.57 | |
| 180 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 13:36.06 | |
| 350 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 16:21.46 | |
| 360 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 17:47.25 | |
| 500 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 17:47.29 | |
| 1,200 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 21:57.03 | |
| 1,210 บาท | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 23:09.11 | |
| 1,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 07 พ.ย. 2555 - 23:12.42 | |
| 1,510 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 08:11.02 | |
| 1,520 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 14:31.02 | |
| 1,530 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:05.58 | |
| 1,540 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:05.58 | |
| 1,550 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:06.19 | |
| 1,560 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:06.19 | |
| 1,570 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:09.13 | |
| 1,580 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:09.13 | |
| 1,590 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:09.20 | |
| 1,600 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:09.20 | |
| 1,700 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:10.24 | |
| 1,710 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:10.24 | |
| 1,800 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:10.57 | |
| 1,810 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:10.57 | |
| 1,850 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:11.44 | |
| 1,860 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:11.44 | |
| 1,900 บาท | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:11.52 | |
| 1,910 บาท (auto) | พฤ. - 08 พ.ย. 2555 - 23:11.52 |
กำลังโหลด...






