ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
NO.วัดใจพิเศษๆ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินครึ่งองค์ยอดนิยม
| ชื่อพระเครื่อง | NO.วัดใจพิเศษๆ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินครึ่งองค์ยอดนิยม |
|---|---|
| รายละเอียด | พิเศษสำหรับคนพิเศษ เนื้อเงินสวยงาม ตอก ๙ ซ้อน เงางาม ไม่มีตำหนิ จมูกงามมากๆ ตอก ๙ สองที ๙๙ ซ้อน วันนี้เป็นวันที่ลูกชายอายุครบ ๘ เดือนเต็ม ตรงกับวันพิเศษของทุกปี ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับ องค์นี้ผมซื้อใบจองมา ๗,๕๐๐ บาทไม่ผิดหวังแน่ครับ รุ่นนี้ยอดนิยมตลอดกาล |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,980 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 22:49.34 |
| วันปิดประมูล |
อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 23:20.54
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:20.54 | |
| 140 บาท | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:39.04 | |
| 160 บาท | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:58.18 | |
| 180 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 00:01.53 | |
| 200 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 00:14.01 | |
| 220 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 00:33.33 | |
| 240 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 01:12.19 | |
| 260 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 02:41.43 | |
| 280 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 03:23.04 | |
| 300 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 05:33.54 | |
| 320 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 05:33.54 | |
| 340 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 05:46.18 | |
| 360 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 05:46.18 | |
| 1,500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 06:24.40 | |
| 1,520 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 06:24.40 | |
| 1,540 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:06.28 | |
| 1,560 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:06.28 | |
| 2,000 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:06.57 | |
| 2,020 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:06.57 | |
| 2,040 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:30.15 | |
| 2,060 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:30.15 | |
| 2,080 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:32.33 | |
| 2,100 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:32.33 | |
| 2,120 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.27 | |
| 2,140 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.27 | |
| 2,160 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.36 | |
| 2,180 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.36 | |
| 2,220 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.40 | |
| 2,240 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:38.40 | |
| 2,260 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:56.18 | |
| 2,280 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 08:56.18 | |
| 2,340 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 09:27.26 | |
| 2,360 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 09:27.26 | |
| 2,380 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 09:50.33 | |
| 2,400 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 09:50.33 | |
| 2,420 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.35 | |
| 2,440 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.35 | |
| 2,460 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.41 | |
| 2,480 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.41 | |
| 2,500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.48 | |
| 2,520 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:10.48 | |
| 2,560 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 14:37.05 | |
| 2,580 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 14:37.05 | |
| 2,600 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 15:27.35 | |
| 2,620 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 15:27.35 | |
| 2,640 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.15 | |
| 2,660 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.15 | |
| 2,680 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.21 | |
| 2,700 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.21 | |
| 2,720 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.25 | |
| 2,740 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.25 | |
| 2,760 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.29 | |
| 2,780 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.29 | |
| 2,800 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.33 | |
| 2,820 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.33 | |
| 2,840 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.38 | |
| 2,860 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.38 | |
| 2,880 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.42 | |
| 2,900 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.42 | |
| 2,920 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.46 | |
| 2,940 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.46 | |
| 2,960 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.50 | |
| 2,980 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.50 | |
| 3,000 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.55 | |
| 3,020 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:05.55 | |
| 3,500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:06.17 | |
| 3,520 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:06.17 | |
| 3,800 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:06.44 | |
| 3,820 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 16:06.44 | |
| 3,940 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:13.03 | |
| 3,960 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:13.03 | |
| 4,020 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:13.22 | |
| 4,040 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:13.22 | |
| 4,100 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 18:10.52 | |
| 4,120 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 18:10.52 | |
| 4,480 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:31.34 | |
| 4,500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:31.34 | |
| 4,520 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:43.29 | |
| 4,540 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:48.17 | |
| 4,560 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 20:51.11 | |
| 4,580 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 20:51.11 | |
| 4,600 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 20:51.17 | |
| 4,700 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:48.10 | |
| 4,720 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:48.10 | |
| 4,840 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:48.40 | |
| 4,860 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:48.40 | |
| 4,960 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:49.08 | |
| 4,980 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:49.08 |
กำลังโหลด...






