 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
วัดใจครับพิเศษๆ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินเต็มองค์ ปี ๒๕๕๕
| ชื่อพระเครื่อง | วัดใจครับพิเศษๆ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินเต็มองค์ ปี ๒๕๕๕ | 
|---|---|
| รายละเอียด | NO.๑๕๗๒ เหรียญหลวงพ่อคูณ  รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินเต็มองค์ ปี ๒๕๕๕ สวยงามมากๆครับ ไม่มีตำหนิแม้แต่นิดเดียวเก็บแล้วสบายใจ เบาๆ | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 1,920 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 22:57.38 | 
| วันปิดประมูล | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 23:20.25   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:20.25 | |
| 140 บาท | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:40.13 | |
| 160 บาท | จ. - 10 ธ.ค. 2555 - 23:59.52 | |
| 180 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 00:14.17 | |
| 200 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 01:12.02 | |
| 220 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 02:41.19 | |
| 240 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 06:25.18 | |
| 500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:25.29 | |
| 520 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:25.29 | |
| 980 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:32.24 | |
| 1,000 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 07:32.24 | |
| 1,020 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 12:51.44 | |
| 1,040 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:14.51 | |
| 1,060 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:35.16 | |
| 1,080 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:35.16 | |
| 1,100 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:35.30 | |
| 1,120 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:35.30 | |
| 1,140 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 17:35.47 | |
| 1,180 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 18:23.02 | |
| 1,200 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 18:23.02 | |
| 1,300 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:45.40 | |
| 1,320 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:45.40 | |
| 1,480 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:46.18 | |
| 1,500 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 19:46.18 | |
| 1,520 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 20:48.30 | |
| 1,600 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:22.16 | |
| 1,620 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:22.16 | |
| 1,640 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.43 | |
| 1,660 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.43 | |
| 1,680 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.47 | |
| 1,700 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.47 | |
| 1,740 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.50 | |
| 1,760 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.50 | |
| 1,800 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.54 | |
| 1,820 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.54 | |
| 1,900 บาท | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.57 | |
| 1,920 บาท (auto) | อ. - 11 ธ.ค. 2555 - 21:27.57 | 
กำลังโหลด...
    





