ประมูล หมวด:ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ - หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
!!!! ...เหรียญเสมาหลังพัดยศ บล็อคมีดาว ปี๒๕๑๘... !!!!
| ชื่อพระเครื่อง | !!!! ...เหรียญเสมาหลังพัดยศ บล็อคมีดาว ปี๒๕๑๘... !!!! |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญเสมาหลังพัดยศ บล็อคมีดาว ปี๒๕๑๘... ตามภาพครับ... |
| ราคาเปิดประมูล | 99 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 2,019 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | ส. - 15 ธ.ค. 2555 - 11:57.50 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 31 ธ.ค. 2555 - 11:47.45
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 109 บาท | อา. - 16 ธ.ค. 2555 - 11:30.24 | |
| 119 บาท | อา. - 16 ธ.ค. 2555 - 15:35.30 | |
| 129 บาท | อา. - 16 ธ.ค. 2555 - 23:12.18 | |
| 409 บาท | อ. - 18 ธ.ค. 2555 - 18:09.59 | |
| 809 บาท | พ. - 19 ธ.ค. 2555 - 18:09.10 | |
| 819 บาท | พฤ. - 20 ธ.ค. 2555 - 23:58.06 | |
| 829 บาท | ศ. - 21 ธ.ค. 2555 - 20:46.12 | |
| 839 บาท | อา. - 23 ธ.ค. 2555 - 13:57.29 | |
| 869 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:15.50 | |
| 879 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:15.58 | |
| 889 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.03 | |
| 899 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.08 | |
| 909 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.13 | |
| 919 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.16 | |
| 929 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.20 | |
| 939 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.24 | |
| 949 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.27 | |
| 959 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.31 | |
| 969 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.35 | |
| 979 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.39 | |
| 989 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.42 | |
| 999 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.50 | |
| 1,009 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.54 | |
| 1,019 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:16.59 | |
| 1,029 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.04 | |
| 1,039 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.08 | |
| 1,049 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.12 | |
| 1,059 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.17 | |
| 1,069 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.21 | |
| 1,079 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.25 | |
| 1,089 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.29 | |
| 1,099 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.34 | |
| 1,109 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.37 | |
| 1,119 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.42 | |
| 1,129 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.45 | |
| 1,139 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.49 | |
| 1,149 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.53 | |
| 1,159 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:17.57 | |
| 1,169 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:18.00 | |
| 1,179 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:18.03 | |
| 1,189 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:18.06 | |
| 1,199 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:18.10 | |
| 1,209 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:18.16 | |
| 1,219 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:23.52 | |
| 1,229 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:23.58 | |
| 1,319 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:24.12 | |
| 1,419 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:24.25 | |
| 1,519 บาท | ส. - 29 ธ.ค. 2555 - 12:24.40 | |
| 1,599 บาท | อา. - 30 ธ.ค. 2555 - 11:27.48 | |
| 1,749 บาท | อา. - 30 ธ.ค. 2555 - 11:28.37 | |
| 1,999 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 30 ธ.ค. 2555 - 11:47.45 | |
| 2,009 บาท | อา. - 30 ธ.ค. 2555 - 12:40.18 | |
| 2,019 บาท | จ. - 31 ธ.ค. 2555 - 00:57.06 |
กำลังโหลด...






