ประมูล หมวด:หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เหรียญเสมาพระพุทธชินราชอินโดจีน เนื้อทองแดง ปี๒๔๘๕
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญเสมาพระพุทธชินราชอินโดจีน เนื้อทองแดง ปี๒๔๘๕ |
|---|---|
| รายละเอียด | สุดยอดของเหรียญประสบการณ์สูงของเมืองไทยเหรียญหนึ่ง ที่พิธีดีและพระเกจิที่ร่วมพิธีถือว่าสุดยอด.......เกินบรรยาย ยุคของ จาด จง คง อี๋ ครับ เหรียญนี้สภาพสวยเดิมๆ แท้ตาเปล่าครับ +++พร้อมบัตรจากเวปเพื่อนบ้าน+++ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 9,450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | ส. - 22 ธ.ค. 2555 - 13:13.16 |
| วันปิดประมูล |
ส. - 12 ม.ค. 2556 - 12:18.48
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 9,450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| ราคาประมูลด่วน | 11,150 บาท |
| เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 2,000 บาท | ส. - 22 ธ.ค. 2555 - 19:42.38 | |
| 2,050 บาท | อา. - 23 ธ.ค. 2555 - 09:52.54 | |
| 2,500 บาท | อา. - 23 ธ.ค. 2555 - 09:53.03 | |
| 2,850 บาท | อา. - 23 ธ.ค. 2555 - 09:53.13 | |
| 2,900 บาท | อา. - 23 ธ.ค. 2555 - 12:27.37 | |
| 2,950 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:30.52 | |
| 3,000 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:30.56 | |
| 3,050 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.00 | |
| 3,100 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.04 | |
| 3,150 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.08 | |
| 3,200 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.12 | |
| 3,250 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.16 | |
| 3,300 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.20 | |
| 3,350 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.23 | |
| 3,400 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.27 | |
| 3,450 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.31 | |
| 3,500 บาท | พฤ. - 03 ม.ค. 2556 - 01:31.34 | |
| 3,550 บาท | จ. - 07 ม.ค. 2556 - 22:37.35 | |
| 4,050 บาท | อ. - 08 ม.ค. 2556 - 11:14.42 | |
| 4,500 บาท | อ. - 08 ม.ค. 2556 - 11:14.49 | |
| 4,550 บาท | อ. - 08 ม.ค. 2556 - 11:47.01 | |
| 4,600 บาท | พ. - 09 ม.ค. 2556 - 16:19.04 | |
| 4,700 บาท | พ. - 09 ม.ค. 2556 - 16:49.11 | |
| 4,800 บาท | พ. - 09 ม.ค. 2556 - 20:33.35 | |
| 5,000 บาท | พ. - 09 ม.ค. 2556 - 21:13.06 | |
| 5,500 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 00:37.35 | |
| 5,700 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 09:46.35 | |
| 5,750 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 16:50.28 | |
| 5,900 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 21:00.18 | |
| 6,000 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 21:53.46 | |
| 6,100 บาท | พฤ. - 10 ม.ค. 2556 - 21:54.09 | |
| 7,000 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 05:28.01 | |
| 7,500 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:12.47 | |
| 7,650 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:13.13 | |
| 8,000 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:13.34 | |
| 8,500 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:13.52 | |
| 8,600 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:14.14 | |
| 8,700 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:14.40 | |
| 8,800 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:14.57 | |
| 8,900 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:46.05 | |
| 9,000 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:46.47 | |
| 9,200 บาท | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 11:50.25 | |
| 9,450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 11 ม.ค. 2556 - 12:18.48 |
กำลังโหลด...






