รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 100 บาท | ศ. - 14 ม.ค. 2554 - 00:24.53 | 
                    
                        |  | 120 บาท | ศ. - 14 ม.ค. 2554 - 00:25.11 | 
                    
                        |  | 140 บาท | ศ. - 14 ม.ค. 2554 - 00:25.16 | 
                    
                        |  | 160 บาท | อา. - 16 ม.ค. 2554 - 19:14.45 | 
                    
                        |  | 200 บาท | อา. - 16 ม.ค. 2554 - 19:14.49 | 
                    
                        |  | 220 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 00:36.10 | 
                    
                        |  | 240 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 00:36.14 | 
                    
                        |  | 260 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:06.12 | 
                    
                        |  | 280 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:06.36 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:06.40 | 
                    
                        |  | 320 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:07.41 | 
                    
                        |  | 340 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:07.43 | 
                    
                        |  | 360 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:07.51 | 
                    
                        |  | 380 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:09.18 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 13:09.22 | 
                    
                        |  | 420 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:00.23 | 
                    
                        |  | 440 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:00.25 | 
                    
                        |  | 460 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:00.27 | 
                    
                        |  | 480 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:00.30 | 
                    
                        |  | 500 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:00.32 | 
                    
                        |  | 520 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:02.15 | 
                    
                        |  | 540 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:02.20 | 
                    
                        |  | 560 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:02.23 | 
                    
                        |  | 580 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:02.25 | 
                    
                        |  | 600 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:02.28 | 
                    
                        |  | 620 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:07.02 | 
                    
                        |  | 640 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:07.04 | 
                    
                        |  | 660 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:07.09 | 
                    
                        |  | 680 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:07.12 | 
                    
                        |  | 700 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:07.15 | 
                    
                        |  | 720 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:08.34 | 
                    
                        |  | 740 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:08.36 | 
                    
                        |  | 760 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:08.38 | 
                    
                        |  | 780 บาท | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:08.40 | 
                    
                        |  | 800 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 18 ม.ค. 2554 - 14:08.43 |