
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 บล็อคสังฆาฎิมีเส้น มาพร้อมบัตรพระแท้ หายากแล้ว



ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 บล็อคสังฆาฎิมีเส้น มาพร้อมบัตรพระแท้ หายากแล้ว |
---|---|
รายละเอียด | 1 เดี่ยวของ Web เหรียญประสบการณ์สูง และนับวันยิ่งหายาก สำหรับเหรียญหลัก หลวงพ่อคูณ ปี 17 บล็อคนิยม สังฆาฎิมีเส้น สภาพผิวลมดำเดิมๆ จมูกโด่งค่ะ มาพร้อมบัตรตรวจสอบพระแท้ จึงสบายใจในการเช่าหาบูชา เก็บเป็นของขวัญให้กับตัวเอง สภาพผิวลมดำเดิมๆ ตอนนี้เริ่มหายากขึ้น และราคาเพิ่มขึ้นตลอดสายตรงเก็บหมดเวลานี้ ดูให้ชอบ แล้วค่อยๆเคาะ จะได้ไม่เสียเวลาทั้ง 2ฝ่าย รับประกันพระแท้ตลอดชีพ อย่าลืมเข้าดูพระแท้ พระสวย การันตีจาก F/B ที่ลูกค้าให้ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 13,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อ. - 05 มี.ค. 2556 - 18:58.28 |
วันปิดประมูล |
อ. - 26 มี.ค. 2556 - 12:10.13 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 05 มี.ค. 2556 - 18:59.26

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 เหรียญประสบการณ์สูง และเป็นเหรียญหลักของท่านในเวลานี้ ที่ราคาเช่าหามีแต่ขึ้นตลอด เก็บก่อนทุนต่ำ อีกหน่อยยิ่งหายาก ราคาแทบทุกบล็อค เกือบ 2 หมื่นหมดแล้ว แนะนำให้เก็บต่อไปไม่ใช่ราคานี้แน่นอนและหาไม่ได้ง่ายด้วย
เช่าหาพระหลัก มีบัตรสบายใจได้เลยว่า
@ พระแท้ ชัวร์แน่นอน 100%
@ ชัวร์แน่นอนว่าสภาพเหรียญ ลมดำเดิมๆ ไม่แต่งผิว ไม่ล้างผิว
ไม่ลมดำใหม่ ถ้าไม่มีบัตรวัดดวงค่ะ
เช่าหาพระหลัก มีบัตรสบายใจได้เลยว่า
@ พระแท้ ชัวร์แน่นอน 100%
@ ชัวร์แน่นอนว่าสภาพเหรียญ ลมดำเดิมๆ ไม่แต่งผิว ไม่ล้างผิว
ไม่ลมดำใหม่ ถ้าไม่มีบัตรวัดดวงค่ะ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | อ. - 05 มี.ค. 2556 - 19:36.35 | |
500 บาท | พ. - 06 มี.ค. 2556 - 23:06.06 | |
4,000 บาท | พฤ. - 07 มี.ค. 2556 - 12:34.00 | |
7,000 บาท | ศ. - 08 มี.ค. 2556 - 23:29.42 | |
7,100 บาท | ส. - 09 มี.ค. 2556 - 11:25.07 | |
7,500 บาท | ส. - 09 มี.ค. 2556 - 14:30.23 | |
8,000 บาท | อา. - 10 มี.ค. 2556 - 10:55.30 | |
8,500 บาท | อา. - 10 มี.ค. 2556 - 10:55.44 | |
9,000 บาท | อา. - 10 มี.ค. 2556 - 11:06.54 | |
9,100 บาท | พฤ. - 14 มี.ค. 2556 - 00:23.14 | |
9,200 บาท | ศ. - 15 มี.ค. 2556 - 22:44.11 | |
9,400 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.46 | |
9,500 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.48 | |
9,600 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.50 | |
9,700 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.52 | |
9,800 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.54 | |
9,900 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 00:00.56 | |
10,000 บาท | พฤ. - 21 มี.ค. 2556 - 21:56.51 | |
11,100 บาท | อา. - 24 มี.ค. 2556 - 22:28.25 | |
12,100 บาท | อา. - 24 มี.ค. 2556 - 22:28.51 | |
12,200 บาท | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:09.53 | |
12,300 บาท | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:09.55 | |
12,400 บาท | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:10.01 | |
12,500 บาท | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:10.03 | |
12,900 บาท | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:10.09 | |
13,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 25 มี.ค. 2556 - 12:10.13 |
กำลังโหลด...