ประมูล หมวด:หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ กับ ลูกอมพรายกุมารปี 2517 บรอนซ์ทองเดิมๆ สวยมากๆครับ เลี่ยมทองอย่างดี
            
    | ชื่อพระเครื่อง | หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ กับ ลูกอมพรายกุมารปี 2517 บรอนซ์ทองเดิมๆ สวยมากๆครับ เลี่ยมทองอย่างดี | 
|---|---|
| รายละเอียด | หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ กับ ลูกอมพรายกุมารปี 2517 บรอนซ์ทองเดิมๆ สวยมากๆครับ  เลี่ยมทองอย่างดี  ขนาด 1.5 x 1.5 ซม ครับ  | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 20,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท | 
| วันเปิดประมูล | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 00:00.19 | 
| วันปิดประมูล | 
                    พฤ. - 11 เม.ย. 2556 - 13:06.15  
                    
                    
                 | 
            
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 200 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 00:33.56 | |
| 4,000 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 06:44.13 | |
| 4,100 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 08:19.51 | |
| 4,200 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 14:58.33 | |
| 5,000 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 14:58.39 | |
| 5,100 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 14:58.46 | |
| 5,200 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 16:48.06 | |
| 5,500 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 17:05.58 | |
| 6,000 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 17:06.23 | |
| 6,500 บาท | อา. - 07 เม.ย. 2556 - 23:42.13 | |
| 7,000 บาท | จ. - 08 เม.ย. 2556 - 07:25.38 | |
| 8,000 บาท | จ. - 08 เม.ย. 2556 - 07:25.57 | |
| 8,500 บาท | จ. - 08 เม.ย. 2556 - 07:26.22 | |
| 9,000 บาท | จ. - 08 เม.ย. 2556 - 07:26.42 | |
| 9,100 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 00:47.32 | |
| 10,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 16:04.35 | |
| 10,100 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:34.25 | |
| 11,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:34.43 | |
| 12,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:35.11 | |
| 13,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:35.24 | |
| 14,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:35.36 | |
| 15,000 บาท | อ. - 09 เม.ย. 2556 - 17:35.50 | |
| 15,100 บาท | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 06:08.13 | |
| 16,000 บาท | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 06:08.34 | |
| 17,000 บาท | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 13:05.12 | |
| 18,000 บาท | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 13:05.47 | |
| 19,000 บาท | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 13:06.01 | |
| 20,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 10 เม.ย. 2556 - 13:06.15 | 
กำลังโหลด...
    





