รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 203 บาท | พ. - 15 พ.ค. 2556 - 21:17.38 | 
                    
                        |  | 223 บาท | พ. - 15 พ.ค. 2556 - 21:23.06 | 
                    
                        |  | 303 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 08:47.45 | 
                    
                        |  | 403 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 08:48.11 | 
                    
                        |  | 423 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:42.36 | 
                    
                        |  | 443 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:42.41 | 
                    
                        |  | 463 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:42.44 | 
                    
                        |  | 483 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:42.47 | 
                    
                        |  | 503 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:42.59 | 
                    
                        |  | 523 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.06 | 
                    
                        |  | 543 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.09 | 
                    
                        |  | 563 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.13 | 
                    
                        |  | 583 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.16 | 
                    
                        |  | 603 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.20 | 
                    
                        |  | 623 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.23 | 
                    
                        |  | 643 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.26 | 
                    
                        |  | 663 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.29 | 
                    
                        |  | 683 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.32 | 
                    
                        |  | 703 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.36 | 
                    
                        |  | 723 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.40 | 
                    
                        |  | 743 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.44 | 
                    
                        |  | 763 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.47 | 
                    
                        |  | 783 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.50 | 
                    
                        |  | 803 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 10:43.54 | 
                    
                        |  | 823 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 11:30.46 | 
                    
                        |  | 903 บาท | พฤ. - 16 พ.ค. 2556 - 14:57.18 | 
                    
                        |  | 923 บาท | ศ. - 17 พ.ค. 2556 - 17:16.21 | 
                    
                        |  | 983 บาท | อา. - 26 พ.ค. 2556 - 00:23.52 | 
                    
                        |  | 1,003 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 26 พ.ค. 2556 - 00:24.02 | 
                    
                        |  | 1,023 บาท | อา. - 26 พ.ค. 2556 - 22:21.21 | 
                    
                        |  | 1,043 บาท | จ. - 27 พ.ค. 2556 - 00:17.10 |