รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 300 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 08:02.11 | 
                    
                        |  | 500 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:57.00 | 
                    
                        |  | 700 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:57.06 | 
                    
                        |  | 800 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 20:08.30 | 
                    
                        |  | 900 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 20:08.38 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | อ. - 01 มี.ค. 2554 - 21:38.14 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | ส. - 05 มี.ค. 2554 - 23:52.44 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2554 - 16:27.01 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2554 - 16:27.12 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2554 - 16:27.17 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | จ. - 07 มี.ค. 2554 - 16:27.23 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:24.45 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:24.50 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:24.55 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:24.59 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.04 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.09 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.14 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.18 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.24 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 12 มี.ค. 2554 - 23:25.35 |