ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
อายุยืนเนื้อเงินเต็มองค์ลงยา หมายเลข 1227 พระสวยมากๆๆครับ
| ชื่อพระเครื่อง | อายุยืนเนื้อเงินเต็มองค์ลงยา หมายเลข 1227 พระสวยมากๆๆครับ |
|---|---|
| รายละเอียด | อายุยืนเนื้อเงินเต็มองค์ลงยา หมายเลข 1227 พระสวยมากๆๆครับ กล่องเดิม เลี่ยมพร้อมใช้ รับประกันชั้น 1 สวยกิ้บ ผู้ชนะประมูลโอนเงิน แล้วช่วยเมล์ box มาบอกด้วยครับ จะได้จัดส่งให้เร็วขึ้นครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 13:49.14 |
| วันปิดประมูล |
อา. - 27 ก.พ. 2554 - 10:00.40
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 26 ก.พ. 2554 - 13:41.10
รุ่น นี้ สุดยอดครับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:57.43 | |
| 140 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.32 | |
| 160 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.36 | |
| 180 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.40 | |
| 200 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.43 | |
| 220 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.45 | |
| 240 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 20:59.48 | |
| 260 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:00.39 | |
| 1,000 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:17.50 | |
| 1,200 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.02 | |
| 1,500 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.14 | |
| 1,520 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.39 | |
| 1,540 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.43 | |
| 1,560 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.47 | |
| 1,580 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:18.53 | |
| 1,600 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:19.00 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 25 ก.พ. 2554 - 21:45.55 | |
| 3,040 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.33 | |
| 3,060 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.36 | |
| 3,080 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.38 | |
| 3,100 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.41 | |
| 3,120 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.45 | |
| 3,140 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.52 | |
| 3,160 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.54 | |
| 3,180 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 09:59.58 | |
| 3,200 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.01 | |
| 3,220 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.04 | |
| 3,240 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.06 | |
| 3,260 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.09 | |
| 3,280 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.12 | |
| 3,400 บาท | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.26 | |
| 3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 26 ก.พ. 2554 - 10:00.40 |
กำลังโหลด...






