ประมูล หมวด:หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า - หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส – หลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม – หลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม
เหรียญเสมาฉลุองค์หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบุรพาราม รุ่น บงกชบูรพา เนื้อทองระฆัง พร้อมกล่อง
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญเสมาฉลุองค์หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบุรพาราม รุ่น บงกชบูรพา เนื้อทองระฆัง พร้อมกล่อง |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญเสมาฉลุองค์หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบุรพาราม รุ่น บงกชบูรพา เนื้อทองระฆัง พร้อมกล่อง |
| ราคาเปิดประมูล | 567 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 1,357 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 23 มิ.ย. 2556 - 21:53.04 |
| วันปิดประมูล |
พ. - 10 ก.ค. 2556 - 13:28.49
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 29 มิ.ย. 2556 - 20:20.38
หมายเหตุ พระเครื่องที่มียอดการประมูลตั้งแต่ 50 บาท ถึง 200 ส่งติดแสตมป์ ตั่งแต่ 201 บาทถึง 500 ส่งลงทะเบียน ตั่งแต่ 501ขึ้นไป ส่ง ems จัดส่งพระเครื่อง ทุกวันพุทธ และวันเสาร์ ครับผม
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 577 บาท | จ. - 24 มิ.ย. 2556 - 11:50.44 | |
| 587 บาท | จ. - 24 มิ.ย. 2556 - 11:50.48 | |
| 597 บาท | จ. - 24 มิ.ย. 2556 - 11:50.50 | |
| 657 บาท | จ. - 24 มิ.ย. 2556 - 11:51.00 | |
| 667 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:24.49 | |
| 687 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:24.59 | |
| 787 บาท | พ. - 03 ก.ค. 2556 - 11:34.33 | |
| 797 บาท | พฤ. - 04 ก.ค. 2556 - 11:27.21 | |
| 807 บาท | พฤ. - 04 ก.ค. 2556 - 22:01.52 | |
| 817 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 22:51.15 | |
| 917 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 22:51.39 | |
| 927 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 23:17.51 | |
| 997 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 23:18.12 | |
| 1,007 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 23:18.18 | |
| 1,017 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 23:18.21 | |
| 1,047 บาท | ส. - 06 ก.ค. 2556 - 23:18.39 | |
| 1,057 บาท | อ. - 09 ก.ค. 2556 - 13:27.40 | |
| 1,147 บาท | อ. - 09 ก.ค. 2556 - 13:28.29 | |
| 1,207 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 09 ก.ค. 2556 - 13:28.49 | |
| 1,247 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 09:15.22 | |
| 1,257 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 09:15.22 | |
| 1,267 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.36 | |
| 1,277 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.36 | |
| 1,287 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.41 | |
| 1,297 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.41 | |
| 1,307 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.50 | |
| 1,317 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:36.50 | |
| 1,327 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:39.09 | |
| 1,337 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:39.09 | |
| 1,347 บาท | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:39.12 | |
| 1,357 บาท (auto) | พ. - 10 ก.ค. 2556 - 10:39.12 |
กำลังโหลด...






