ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17
            
            
    | ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ปี2517 เนื้อทองแดงรมดำ บล็อคนวะ ไหล่จุด ด. มีจุด นิยมสุด สภาพสวยไม่ผ่านการใช้ | 
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 20,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท | 
| วันเปิดประมูล | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:46.36 | 
| วันปิดประมูล | 
                    จ. - 01 ก.ค. 2556 - 09:52.04  
                    
                    
                 | 
            
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 0849190429, 0820160447 | 
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 10:18.17
                    
                
                ขออภัยครับ ตั้งราคาประมูลขั้นต่ำผิด คลิ๊กเร็วไปไม่ได้ตรวจสอบ ขอยกเลิกรายการประมูลนี้ครับ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:52.04 | |
| 3,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:55.36 | |
| 3,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:55.36 | |
| 5,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:55.53 | |
| 5,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:55.53 | |
| 8,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:56.10 | |
| 8,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:56.10 | |
| 10,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:56.35 | |
| 10,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 09:56.35 | |
| 10,200 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:52.43 | |
| 10,300 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:52.43 | |
| 10,400 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.01 | |
| 10,500 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.01 | |
| 10,600 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.19 | |
| 10,700 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.19 | |
| 10,800 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.25 | |
| 10,900 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.25 | |
| 11,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.34 | |
| 11,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:53.34 | |
| 11,200 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:54.10 | |
| 11,300 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:54.10 | |
| 11,400 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:54.33 | |
| 11,500 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:54.33 | |
| 11,600 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.12 | |
| 11,700 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.12 | |
| 11,800 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.20 | |
| 11,900 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.20 | |
| 12,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.30 | |
| 12,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.30 | |
| 12,200 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.42 | |
| 12,300 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.42 | |
| 12,400 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.56 | |
| 12,500 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:58.56 | |
| 12,600 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.08 | |
| 12,700 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.08 | |
| 12,800 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.52 | |
| 12,900 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.52 | |
| 13,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.59 | |
| 13,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 20:59.59 | |
| 13,200 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.17 | |
| 13,300 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.17 | |
| 13,400 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.21 | |
| 13,500 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.21 | |
| 13,600 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.24 | |
| 13,700 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.24 | |
| 13,800 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.28 | |
| 13,900 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.28 | |
| 14,000 บาท | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.40 | |
| 14,100 บาท (auto) | อา. - 30 มิ.ย. 2556 - 21:00.40 | |
| 14,200 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:30.51 | |
| 14,300 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:30.51 | |
| 14,400 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.04 | |
| 14,500 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.04 | |
| 14,600 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.21 | |
| 14,700 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.21 | |
| 14,800 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.33 | |
| 14,900 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.33 | |
| 15,000 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.37 | |
| 15,100 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 06:31.37 | |
| 15,200 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.07 | |
| 15,300 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.07 | |
| 15,400 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.11 | |
| 15,500 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.11 | |
| 15,600 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.16 | |
| 15,700 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.16 | |
| 15,800 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.20 | |
| 15,900 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.20 | |
| 16,000 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.30 | |
| 16,100 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.30 | |
| 16,500 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.49 | |
| 16,600 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:53.49 | |
| 16,700 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.01 | |
| 16,800 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.01 | |
| 16,900 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.10 | |
| 17,000 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.10 | |
| 17,100 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.19 | |
| 17,200 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.19 | |
| 17,300 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.25 | |
| 17,400 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.25 | |
| 17,500 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.29 | |
| 17,600 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.29 | |
| 17,700 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.33 | |
| 17,800 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.33 | |
| 17,900 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.38 | |
| 18,000 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.38 | |
| 18,100 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.43 | |
| 18,200 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.43 | |
| 18,300 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.47 | |
| 18,400 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.47 | |
| 18,500 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.52 | |
| 18,600 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.52 | |
| 18,700 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.56 | |
| 18,800 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:54.56 | |
| 18,900 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.01 | |
| 19,000 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.01 | |
| 19,100 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.07 | |
| 19,200 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.07 | |
| 19,300 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.11 | |
| 19,400 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.11 | |
| 19,500 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.15 | |
| 19,600 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.15 | |
| 19,700 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.19 | |
| 19,800 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.19 | |
| 19,900 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.33 | |
| 20,000 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.33 | |
| 20,100 บาท | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.45 | |
| 20,200 บาท (auto) | จ. - 01 ก.ค. 2556 - 07:55.45 | 
กำลังโหลด...
    





