 
ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล**วัดใจ เคาะแรก**
 
             
             
             
    | ชื่อพระเครื่อง | พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล**วัดใจ เคาะแรก** | 
|---|---|
| รายละเอียด | พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน พ.ศ.2543 **สวยสมบูรณ์ คมชัด ไม่แตก ไม่ร้าว สีเทาน้ำตาลเนื้อนุ่มสบายตา รับประกันแท้ล้านเปอร์เซนต์ (ด้านหลังถ่ายภาพแสงสะท้อนครับ รับประกันไม่มีแตกร้าว) **ตัดสินใจก่อนเคาะ องค์จริงสวยมาก | 
| ราคาเปิดประมูล | 980 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:23.21 | 
| วันปิดประมูล | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 12:26.01   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 20 ก.ค. 2556 - 07:58.42
                    
                
                ทางร้าน QA พระเครื่อง ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านมากครับที่สนใจรายการพระในร้าน ทุกรายการจัดส่ง  EMS ครับ
**สำหรับรายการนี้ท่านที่ชนะการประมูลรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ขอบคุณครับ
                **สำหรับรายการนี้ท่านที่ชนะการประมูลรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ขอบคุณครับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:26.01 | |
| 1,100 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:29.50 | |
| 1,120 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:29.50 | |
| 1,200 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.02 | |
| 1,220 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.02 | |
| 1,260 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.39 | |
| 1,280 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.39 | |
| 1,300 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.47 | |
| 1,320 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:31.47 | |
| 1,340 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:35.52 | |
| 1,360 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:35.52 | |
| 1,800 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:37.45 | |
| 1,820 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:37.45 | |
| 1,980 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:44.17 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:44.17 | |
| 2,020 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 12:46.10 | |
| 2,100 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 13:55.41 | |
| 2,120 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 13:55.41 | |
| 2,180 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 14:29.56 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 14:29.56 | |
| 2,220 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 15:04.56 | |
| 2,300 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 15:57.02 | |
| 2,320 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 15:57.02 | |
| 2,480 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 16:15.52 | |
| 2,500 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 16:15.52 | |
| 2,520 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 17:44.44 | |
| 2,580 บาท (auto) | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 18:48.18 | |
| 2,600 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 18:48.18 | |
| 2,620 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 19:41.52 | |
| 2,640 บาท | ศ. - 19 ก.ค. 2556 - 21:50.45 | |
| 2,660 บาท | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 01:21.56 | |
| 2,700 บาท (auto) | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 06:34.46 | |
| 2,720 บาท | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 06:34.46 | |
| 2,900 บาท (auto) | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 08:58.34 | |
| 2,920 บาท | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 08:58.34 | |
| 2,980 บาท (auto) | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 12:19.51 | |
| 3,000 บาท | ส. - 20 ก.ค. 2556 - 12:19.51 | 
กำลังโหลด...
    





