ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ เหรียญเจริญพร เต็มองค์ เนื้อนวะโลหะ-พิงค์โกลด์ โค๊ต๙ และ๓นะ หัวหยดน้ำ ปี๒๕๓๖
| ชื่อพระเครื่อง | หลวงพ่อคูณ เหรียญเจริญพร เต็มองค์ เนื้อนวะโลหะ-พิงค์โกลด์ โค๊ต๙ และ๓นะ หัวหยดน้ำ ปี๒๕๓๖ |
|---|---|
| รายละเอียด | หลวงพ่อคูณ เหรียญเจริญพร เต็มองค์ เนื้อนวะโลหะ-พิงค์โกลด์ โค๊ต๙ และ๓นะ หัวหยดน้ำ ปี๒๕๓๖ พระแท้ โค๊ตแท้ ((((( ไม่มีกล่องนะครับ ))))) สนใจติดต่อ: 084-7736673 หรือ 082-2238778 คลิ๊กที่รูปบ้าน-(ดูหน้าร้าน) หรือตามลิ้งค์ http://www.web-pra.com/Shop/panor304 |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 760 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 13:32.41 |
| วันปิดประมูล |
ศ. - 26 ก.ค. 2556 - 14:12.09
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.08 | |
| 140 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.10 | |
| 160 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.13 | |
| 180 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.15 | |
| 200 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.17 | |
| 220 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.19 | |
| 240 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.21 | |
| 260 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.23 | |
| 280 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.24 | |
| 300 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.28 | |
| 320 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.31 | |
| 340 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.33 | |
| 360 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.35 | |
| 380 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.37 | |
| 400 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.39 | |
| 420 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.41 | |
| 440 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.43 | |
| 460 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.46 | |
| 480 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.48 | |
| 500 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.50 | |
| 520 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.51 | |
| 540 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.53 | |
| 560 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.54 | |
| 580 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.55 | |
| 600 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.57 | |
| 620 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:11.58 | |
| 640 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.00 | |
| 660 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.01 | |
| 680 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.02 | |
| 700 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.05 | |
| 720 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.06 | |
| 740 บาท | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.08 | |
| 760 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 25 ก.ค. 2556 - 14:12.09 |
กำลังโหลด...






