ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
เหรียญมังกร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญมังกร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญมังกร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน |
| ราคาเปิดประมูล | 200 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 2,340 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | อ. - 06 ส.ค. 2556 - 22:59.27 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 09:05.15
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 220 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 00:47.36 | |
| 1,000 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 00:47.49 | |
| 1,320 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 08:46.47 | |
| 1,400 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 08:53.30 | |
| 1,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 08:53.38 | |
| 1,520 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 09:08.23 | |
| 1,540 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 09:36.09 | |
| 1,560 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 09:36.09 | |
| 1,580 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 10:07.44 | |
| 1,600 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 10:07.44 | |
| 1,620 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 17:37.13 | |
| 1,640 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 17:37.14 | |
| 1,660 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 18:07.59 | |
| 1,680 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 18:07.59 | |
| 1,700 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:26.47 | |
| 1,720 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:26.47 | |
| 1,740 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:27.20 | |
| 1,760 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:27.20 | |
| 1,780 บาท | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:27.28 | |
| 1,800 บาท (auto) | พ. - 07 ส.ค. 2556 - 23:27.28 | |
| 1,820 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 00:08.58 | |
| 1,840 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:49.27 | |
| 1,860 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:49.27 | |
| 1,880 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.17 | |
| 1,900 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.17 | |
| 1,920 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.34 | |
| 1,940 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.34 | |
| 1,960 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.49 | |
| 1,980 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:50.49 | |
| 2,000 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:53.39 | |
| 2,020 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:53.39 | |
| 2,040 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:56.25 | |
| 2,060 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:56.25 | |
| 2,100 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:57.14 | |
| 2,120 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:57.14 | |
| 2,220 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:57.33 | |
| 2,240 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:57.33 | |
| 2,260 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:59.00 | |
| 2,280 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:59.15 | |
| 2,300 บาท (auto) | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:59.15 | |
| 2,320 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 08:59.23 | |
| 2,340 บาท | พฤ. - 08 ส.ค. 2556 - 09:00.15 |
กำลังโหลด...






