ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญรุ่นแรก ปี๑๒ ลพ.คูณ
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญรุ่นแรก ปี๑๒ ลพ.คูณ |
|---|---|
| รายละเอียด | ดูง่าย สวยซึ้ง ครบทุกองค์ประกอบ ในการพิจารณาฯ รับประกันตามกฏ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 52,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 01 ก.ย. 2556 - 10:36.19 |
| วันปิดประมูล |
อ. - 03 ก.ย. 2556 - 08:58.52
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 03 ก.ย. 2556 - 02:15.17
เพิ่มรูปด้านข้าง ตามคำขอครับ (แบบ.ไม่ได้ปรับแสง เทสีพื้นหลัง)
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 อ. - 03 ก.ย. 2556 - 03:31.44
ภาพนี้ ผมถ่ายใหม่..เพิ่มเติม! หลังจากถ่ายด้านข้างแล้ว นะครับ(ใช้กล้องออโต้ ไม่ได้ปรับแสง สีอาจจะเพี้ยนๆบ้างนะครับ)
หน้าที่ของผมคือจัดให้ตามความต้องการของลูกค้า..อยากเห็นภาพแบบไม่เทสี ผมก็ถ่ายมาให้ใหม่.
หน้าที่ของผมคือจัดให้ตามความต้องการของลูกค้า..อยากเห็นภาพแบบไม่เทสี ผมก็ถ่ายมาให้ใหม่.
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 อ. - 03 ก.ย. 2556 - 08:35.14
ข้อมูล!ภาพ..ของเว็บเพื่อนบ้าน
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,100 บาท | อา. - 01 ก.ย. 2556 - 11:12.21 | |
| 1,200 บาท | อา. - 01 ก.ย. 2556 - 11:12.25 | |
| 1,300 บาท | อา. - 01 ก.ย. 2556 - 16:39.44 | |
| 1,400 บาท | อา. - 01 ก.ย. 2556 - 23:42.02 | |
| 30,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 08:58.52 | |
| 31,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:02.28 | |
| 31,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:02.28 | |
| 32,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:02.49 | |
| 32,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:02.49 | |
| 35,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.18 | |
| 35,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.18 | |
| 36,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.38 | |
| 36,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.38 | |
| 37,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.57 | |
| 37,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:34.57 | |
| 38,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:35.17 | |
| 38,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:35.17 | |
| 39,200 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:35.38 | |
| 39,300 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:35.38 | |
| 40,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.00 | |
| 40,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.00 | |
| 41,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.16 | |
| 41,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.16 | |
| 42,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.30 | |
| 42,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.30 | |
| 43,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.45 | |
| 43,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.45 | |
| 44,200 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.55 | |
| 44,300 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:36.55 | |
| 45,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.07 | |
| 45,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.07 | |
| 46,200 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.16 | |
| 46,300 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.16 | |
| 47,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.32 | |
| 47,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.32 | |
| 48,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.45 | |
| 48,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:37.45 | |
| 49,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.10 | |
| 49,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.10 | |
| 50,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.28 | |
| 50,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.28 | |
| 51,000 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.44 | |
| 51,100 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.44 | |
| 51,500 บาท (auto) | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.55 | |
| 51,600 บาท | จ. - 02 ก.ย. 2556 - 16:38.55 | |
| 51,700 บาท | อ. - 03 ก.ย. 2556 - 02:45.07 | |
| 51,800 บาท (auto) | อ. - 03 ก.ย. 2556 - 02:45.07 | |
| 51,900 บาท | อ. - 03 ก.ย. 2556 - 02:45.36 | |
| 52,000 บาท (auto) | อ. - 03 ก.ย. 2556 - 02:45.36 |
กำลังโหลด...






