 
ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโตบล็อคB สวยเต็มฟอร์ม ดีกรี รางวัลที่4 งานแจ้งวัฒนะ++++
 
             
    | ชื่อพระเครื่อง | ++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโตบล็อคB สวยเต็มฟอร์ม ดีกรี รางวัลที่4 งานแจ้งวัฒนะ++++ | 
|---|---|
| รายละเอียด | ++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโตบล็อคB สวยเต็มฟอร์ม ดีกรี รางวัลที่4 งานแจ้งวัฒนะ++++  เก็บไว้ล่ารางวัล ได้ทุกสนามแน่นอนครับ รับประกันตามกฏ จัดส่งEMSด่วนๆครับ | 
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 18,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท | 
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 21:45.54 | 
| วันปิดประมูล | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:45.24   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 0882021434 | 
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 21:48.39
                    
                
                 
                    ใบประมาณ รอประมาณ45 วัน ครับ จัดส่งตามหลังครับ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:04.00 | |
| 1,200 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:10.44 | |
| 1,300 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:10.44 | |
| 5,000 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:11.08 | |
| 5,100 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:11.08 | |
| 6,000 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:12.00 | |
| 6,100 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:12.00 | |
| 6,200 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:43.34 | |
| 6,300 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:43.34 | |
| 6,400 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.24 | |
| 6,500 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.24 | |
| 6,600 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.36 | |
| 6,700 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.36 | |
| 6,800 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.43 | |
| 6,900 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.43 | |
| 7,000 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.48 | |
| 7,100 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:45.48 | |
| 7,500 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:46.13 | |
| 7,600 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:46.13 | |
| 7,700 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:49.17 | |
| 7,800 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 22:49.17 | |
| 7,900 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 23:03.04 | |
| 8,000 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 23:03.05 | |
| 10,000 บาท (auto) | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 23:17.27 | |
| 10,100 บาท | พฤ. - 26 ก.ย. 2556 - 23:17.27 | |
| 11,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 00:37.44 | |
| 11,300 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 00:37.44 | |
| 11,500 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 00:39.42 | |
| 11,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 00:39.42 | |
| 11,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:29.54 | |
| 11,800 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:29.55 | |
| 11,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:30.10 | |
| 12,000 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:30.10 | |
| 12,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:30.15 | |
| 12,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 07:58.06 | |
| 12,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 10:45.08 | |
| 12,400 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 18:36.50 | |
| 12,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 19:35.12 | |
| 12,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:01.00 | |
| 12,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:43.57 | |
| 12,800 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:43.57 | |
| 12,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:45.10 | |
| 13,000 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:45.10 | |
| 13,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:45.23 | |
| 13,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 21:54.56 | |
| 13,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:00.04 | |
| 13,400 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:00.04 | |
| 13,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:01.00 | |
| 13,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:01.10 | |
| 13,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:02.58 | |
| 13,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:03.29 | |
| 13,800 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:04.41 | |
| 13,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:06.11 | |
| 14,000 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:06.27 | |
| 14,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:06.48 | |
| 14,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:07.22 | |
| 14,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:07.52 | |
| 14,400 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:08.39 | |
| 14,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:09.05 | |
| 14,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:09.32 | |
| 14,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:10.19 | |
| 14,800 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:10.47 | |
| 14,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:11.28 | |
| 15,000 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:12.43 | |
| 15,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:14.09 | |
| 15,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:15.16 | |
| 15,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:16.07 | |
| 15,400 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:16.49 | |
| 15,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:18.05 | |
| 15,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:18.29 | |
| 15,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:19.49 | |
| 15,800 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:20.34 | |
| 15,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:21.19 | |
| 16,000 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:22.22 | |
| 16,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:23.23 | |
| 16,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:25.27 | |
| 16,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:25.42 | |
| 16,400 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:26.51 | |
| 16,500 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:27.08 | |
| 16,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:28.22 | |
| 16,700 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:28.58 | |
| 16,800 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:28.58 | |
| 16,900 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:29.02 | |
| 17,000 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:32.34 | |
| 17,100 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:33.08 | |
| 17,200 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:36.48 | |
| 17,300 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:37.52 | |
| 17,400 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:39.22 | |
| 17,500 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:39.22 | |
| 17,600 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:40.07 | |
| 17,700 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:40.07 | |
| 17,800 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:40.15 | |
| 17,900 บาท (auto) | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:40.15 | |
| 18,000 บาท | ศ. - 27 ก.ย. 2556 - 22:40.24 | 
กำลังโหลด...
    





