ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโตบล็อคA สวยเต็มฟอร์ม พร้องทองหนาๆครับ++++
| ชื่อพระเครื่อง | ++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโตบล็อคA สวยเต็มฟอร์ม พร้องทองหนาๆครับ++++ |
|---|---|
| รายละเอียด | ++++วัดใจกันไปเลยกับ100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคA สวยเต็มฟอร์ม พร้องทองหนาๆครับ++++ ศรัทธาเท่าไหร่ ใส่มาเลยครับ พระสวยๆ ฟอร์มเต็ม กับ เศียรโต บล็อคA รับประกันตามกฏ จัดส่งEMSด่วนๆครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 38,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:11.15 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 22:15.26
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 0882021434 |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:21.51
ทำทองมา ประมาณ 8พันครับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:15.26 | |
| 1,200 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:16.17 | |
| 1,300 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:18.23 | |
| 1,400 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:18.23 | |
| 2,000 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:22.31 | |
| 2,100 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:22.31 | |
| 5,000 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:24.21 | |
| 5,100 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:24.21 | |
| 6,000 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:37.11 | |
| 6,100 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 22:37.11 | |
| 6,200 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:26.06 | |
| 6,300 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:26.06 | |
| 6,400 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:33.19 | |
| 6,500 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:33.19 | |
| 11,900 บาท (auto) | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:41.18 | |
| 12,000 บาท | พ. - 02 ต.ค. 2556 - 23:41.18 | |
| 13,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 01:16.41 | |
| 13,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 01:16.41 | |
| 14,800 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:12.18 | |
| 14,900 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:12.18 | |
| 15,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:19.31 | |
| 15,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:19.31 | |
| 16,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:19.52 | |
| 16,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 06:19.52 | |
| 16,900 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 13:55.26 | |
| 17,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 13:55.26 | |
| 17,500 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 13:57.47 | |
| 17,600 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 13:57.47 | |
| 18,400 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 14:08.03 | |
| 18,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 14:08.03 | |
| 18,600 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 15:18.13 | |
| 19,900 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:12.24 | |
| 20,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:12.24 | |
| 20,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.50 | |
| 20,200 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.50 | |
| 20,300 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.55 | |
| 20,400 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.55 | |
| 20,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.58 | |
| 20,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:18.58 | |
| 20,700 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.02 | |
| 20,800 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.02 | |
| 20,900 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.10 | |
| 21,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.10 | |
| 21,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.20 | |
| 21,200 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.20 | |
| 21,300 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.24 | |
| 21,400 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.24 | |
| 21,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.29 | |
| 21,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.29 | |
| 21,700 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.34 | |
| 21,800 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.34 | |
| 21,900 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.37 | |
| 22,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.37 | |
| 22,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:19.41 | |
| 23,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:39.52 | |
| 23,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:39.52 | |
| 24,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:58.28 | |
| 24,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 19:58.28 | |
| 24,200 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.04 | |
| 24,300 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.04 | |
| 24,400 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.38 | |
| 24,500 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.38 | |
| 24,600 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.47 | |
| 24,700 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:00.47 | |
| 25,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:01.30 | |
| 25,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:01.30 | |
| 26,600 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:02.43 | |
| 26,700 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:02.43 | |
| 28,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:03.17 | |
| 28,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:03.17 | |
| 28,600 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.01 | |
| 28,700 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.01 | |
| 29,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.24 | |
| 29,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.24 | |
| 30,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.41 | |
| 30,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:05.41 | |
| 31,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:07.02 | |
| 31,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:07.02 | |
| 32,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:07.38 | |
| 32,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:07.38 | |
| 33,300 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:11.50 | |
| 33,400 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:11.50 | |
| 34,200 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:12.23 | |
| 34,300 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:12.23 | |
| 35,100 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:13.19 | |
| 35,200 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:13.19 | |
| 35,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:13.45 | |
| 35,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:13.45 | |
| 35,900 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:14.23 | |
| 36,000 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:14.23 | |
| 36,500 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:25.29 | |
| 36,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 20:25.29 | |
| 37,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 22:03.53 | |
| 37,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 22:03.54 | |
| 38,000 บาท | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 22:04.38 | |
| 38,100 บาท (auto) | พฤ. - 03 ต.ค. 2556 - 22:04.38 |
กำลังโหลด...






