ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
ของแรงๆๆมาแล้วครับNO.๗๐๕ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินครึ่งองค์ยอดนิยม
| ชื่อพระเครื่อง | ของแรงๆๆมาแล้วครับNO.๗๐๕ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินครึ่งองค์ยอดนิยม |
|---|---|
| รายละเอียด | ของแรงๆๆมาแล้วครับNO.๗๐๕ เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร ๘๙ ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อเงินครึ่งองค์ยอดนิยม เนื้อเงินสวยงามขาวๆไร้ตำหนิ สวยงามมากๆครับ กับเลข ๓ หลัก มาเรามาวัดใจของเรากันดีกว่า๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,240 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 00:38.00 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:56.52
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 00:52.49 | |
| 140 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 01:44.59 | |
| 160 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 01:44.59 | |
| 200 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:32.55 | |
| 220 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:32.55 | |
| 300 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:33.03 | |
| 320 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:33.03 | |
| 900 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:42.48 | |
| 920 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 02:42.48 | |
| 940 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 03:29.19 | |
| 960 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 03:29.19 | |
| 1,000 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 03:29.35 | |
| 1,020 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 03:29.35 | |
| 1,040 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.33 | |
| 1,060 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.33 | |
| 1,080 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.37 | |
| 1,100 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.37 | |
| 1,120 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.43 | |
| 1,140 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:43.43 | |
| 1,160 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.38 | |
| 1,180 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.38 | |
| 1,200 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.40 | |
| 1,220 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.40 | |
| 1,240 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.49 | |
| 1,260 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.49 | |
| 1,280 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.51 | |
| 1,300 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:44.51 | |
| 2,000 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:47.07 | |
| 2,020 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 04:47.07 | |
| 2,040 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 05:25.18 | |
| 2,060 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 05:25.18 | |
| 2,500 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:10.41 | |
| 2,520 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:10.41 | |
| 3,000 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:11.07 | |
| 3,020 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:11.07 | |
| 3,480 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:11.24 | |
| 3,500 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:11.24 | |
| 3,520 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 07:13.46 | |
| 3,540 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 10:01.16 | |
| 3,560 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 12:33.40 | |
| 3,580 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 12:33.40 | |
| 3,600 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 12:33.48 | |
| 3,620 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:23.17 | |
| 3,640 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.06 | |
| 3,660 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.06 | |
| 3,680 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.18 | |
| 3,700 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.18 | |
| 3,720 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.34 | |
| 3,740 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 20:33.34 | |
| 3,760 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.36 | |
| 3,780 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.36 | |
| 3,800 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.41 | |
| 3,820 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.41 | |
| 3,840 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.47 | |
| 3,860 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.47 | |
| 3,880 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.51 | |
| 3,900 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.51 | |
| 3,920 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.57 | |
| 3,940 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:15.57 | |
| 3,960 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:16.01 | |
| 3,980 บาท (auto) | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:16.01 | |
| 4,000 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:16.20 | |
| 4,020 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 22:19.03 | |
| 4,040 บาท | อา. - 03 พ.ย. 2556 - 23:04.06 | |
| 4,060 บาท | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:43.57 | |
| 4,080 บาท (auto) | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:43.57 | |
| 4,100 บาท | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:47.42 | |
| 4,120 บาท (auto) | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:47.42 | |
| 4,140 บาท | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.05 | |
| 4,160 บาท (auto) | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.05 | |
| 4,180 บาท | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.29 | |
| 4,200 บาท (auto) | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.29 | |
| 4,220 บาท | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.52 | |
| 4,240 บาท (auto) | จ. - 04 พ.ย. 2556 - 00:51.52 |
กำลังโหลด...






