ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
"ทองแดง"เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี2553
| ชื่อพระเครื่อง | "ทองแดง"เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี2553 |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี2553 จ.ปัตตานี เลื่อน2 ทองแดงโค๊ต ท. มาพร้อมบัตรการันตี |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 8,900 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | ศ. - 22 พ.ย. 2556 - 12:33.21 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:12.40
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 23 พ.ย. 2556 - 21:03.58
แดงที่ 8500 -
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 อา. - 24 พ.ย. 2556 - 20:55.38
ขอโทษครับ....มาพร้อมกล่องเดิมๆๆๆ สวยๆๆ จัดให้ตามต้องการ
ปัจจุบันเลื่อนสมณ์ศักดิ์ 49/53 เริ่มจะหาเก็บได้ยากแลัวครับ...พระสวยครับ
ได้รับพระแล้วไม่พอใจไม่ว่ากรณีใดๆๆ ส่งพระคืน...โอนเงินคืนไม่มีหักใดๆๆทั้งสิ้นครับ
ปัจจุบันเลื่อนสมณ์ศักดิ์ 49/53 เริ่มจะหาเก็บได้ยากแลัวครับ...พระสวยครับ
ได้รับพระแล้วไม่พอใจไม่ว่ากรณีใดๆๆ ส่งพระคืน...โอนเงินคืนไม่มีหักใดๆๆทั้งสิ้นครับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 150 บาท | ศ. - 22 พ.ย. 2556 - 13:09.25 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 22 พ.ย. 2556 - 17:10.57 | |
| 2,050 บาท | ศ. - 22 พ.ย. 2556 - 22:19.54 | |
| 4,000 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 09:51.29 | |
| 4,100 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 13:38.47 | |
| 5,000 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 13:39.14 | |
| 6,000 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 16:53.16 | |
| 6,800 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 16:53.31 | |
| 7,000 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 22:59.32 | |
| 7,050 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 22:59.42 | |
| 7,500 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 23:00.03 | |
| 7,800 บาท | ส. - 23 พ.ย. 2556 - 23:00.50 | |
| 8,000 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:06.56 | |
| 8,050 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.06 | |
| 8,100 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.07 | |
| 8,150 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.09 | |
| 8,200 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.10 | |
| 8,250 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.11 | |
| 8,300 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.12 | |
| 8,350 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.13 | |
| 8,400 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.14 | |
| 8,450 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.15 | |
| 8,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 00:07.26 | |
| 8,550 บาท | อา. - 24 พ.ย. 2556 - 11:05.06 | |
| 8,600 บาท | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:06.02 | |
| 8,650 บาท (auto) | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:06.02 | |
| 8,700 บาท | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:06.27 | |
| 8,750 บาท (auto) | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:06.27 | |
| 8,800 บาท | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:07.00 | |
| 8,850 บาท (auto) | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:07.00 | |
| 8,900 บาท | จ. - 25 พ.ย. 2556 - 00:07.40 |
กำลังโหลด...






