ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
วัดใจ เคาะแรก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อมตะเถระ 5 แผ่นดิน วัดบ้านจาน
| ชื่อพระเครื่อง | วัดใจ เคาะแรก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อมตะเถระ 5 แผ่นดิน วัดบ้านจาน |
|---|---|
| รายละเอียด | 1-ปิดตารุ่นแรก เจริญลาภ กรุวัดครองทราย 2-เหรียญขวัญถุงแจกทาน โค๊ต มะ (2โค๊ด)หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เสกพิธี รวยทันใจ หลวงปู่เสกไว้เพื่อแจกเป็นเหรียญขวัญถุงขวัญกระเป๋าเก็บเงิน เป็นเหรียญ5ห้าใหญ่จะหายากกว่าขนาดทั่วไป ด้านหลังเหรียญจะมีรอยสีผึ้งเขียวทาเอาไว้ด้วย เมตตา โชคลาภ ค้าขายครบเครื่อง แน่นอน 3-หลวงปู่ทวด เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดป่าหนองหล่ม ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จัดสร้างโดย พระอาจารย์ขวัญเมือง สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหล่ม เมื่อปี ๒๕๕๐(ไม่ทันหลวงปู่หมุน) แต่มีมวลสารเก่าที่หลวงปู่ท่านปลุกเสกเหลือไว้เป็นส่วนผสม (เนื้อมวลสารคล้ายๆกับพระบูชา12นิ้วรวยทันใจ)องค์พระแม่เหล็กดูดติดครับ 4-รูปถ่าย4X6cm (กระดาษ)แจกทานหลังเรียบ ขอเปิดราคาวัดใจ เหมา4รายการ |
| ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 1,740 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:23.38 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 23:35.12
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 20 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:35.12 | |
| 90 บาท | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:44.08 | |
| 100 บาท (auto) | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:44.08 | |
| 190 บาท | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:44.38 | |
| 200 บาท (auto) | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:44.38 | |
| 210 บาท | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:53.42 | |
| 220 บาท (auto) | พ. - 04 ธ.ค. 2556 - 23:53.42 | |
| 230 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:15.14 | |
| 240 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:15.14 | |
| 250 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.27 | |
| 260 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.27 | |
| 300 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.36 | |
| 310 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.36 | |
| 320 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.52 | |
| 330 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.52 | |
| 340 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.57 | |
| 350 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:23.57 | |
| 360 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.02 | |
| 370 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.02 | |
| 450 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.11 | |
| 460 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.11 | |
| 500 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.19 | |
| 510 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:24.19 | |
| 520 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 00:36.46 | |
| 530 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 02:19.21 | |
| 540 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 06:20.14 | |
| 550 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 09:12.28 | |
| 560 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 09:32.38 | |
| 570 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 10:29.41 | |
| 580 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 10:29.41 | |
| 600 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 10:29.55 | |
| 610 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 10:29.55 | |
| 620 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.24 | |
| 630 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.24 | |
| 640 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.30 | |
| 650 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.30 | |
| 660 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.33 | |
| 670 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 17:11.33 | |
| 680 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:30.34 | |
| 690 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:30.34 | |
| 700 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:31.07 | |
| 710 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:31.07 | |
| 750 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:31.21 | |
| 760 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:31.21 | |
| 800 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.21 | |
| 810 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.21 | |
| 850 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.36 | |
| 860 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.36 | |
| 910 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.53 | |
| 920 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:33.53 | |
| 960 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.00 | |
| 970 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.00 | |
| 990 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.53 | |
| 1,000 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.53 | |
| 1,010 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.57 | |
| 1,020 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:34.57 | |
| 1,050 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.11 | |
| 1,060 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.11 | |
| 1,070 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.14 | |
| 1,080 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.14 | |
| 1,090 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.18 | |
| 1,100 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.18 | |
| 1,110 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.23 | |
| 1,120 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.23 | |
| 1,130 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.26 | |
| 1,140 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.26 | |
| 1,150 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.39 | |
| 1,160 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.39 | |
| 1,170 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.42 | |
| 1,180 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.42 | |
| 1,190 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.46 | |
| 1,200 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.46 | |
| 1,210 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.49 | |
| 1,220 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:35.49 | |
| 1,230 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.08 | |
| 1,240 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.08 | |
| 1,250 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.11 | |
| 1,260 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.11 | |
| 1,270 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.18 | |
| 1,280 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.18 | |
| 1,290 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.23 | |
| 1,300 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.23 | |
| 1,310 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.29 | |
| 1,320 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:36.29 | |
| 1,330 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.41 | |
| 1,340 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.41 | |
| 1,350 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.46 | |
| 1,360 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.46 | |
| 1,370 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.49 | |
| 1,380 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.49 | |
| 1,390 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.52 | |
| 1,400 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.52 | |
| 1,410 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.59 | |
| 1,420 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:37.59 | |
| 1,430 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.15 | |
| 1,440 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.15 | |
| 1,450 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.19 | |
| 1,460 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.19 | |
| 1,470 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.25 | |
| 1,480 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.25 | |
| 1,490 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.28 | |
| 1,500 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.28 | |
| 1,510 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.32 | |
| 1,520 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:38.32 | |
| 1,530 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:39.27 | |
| 1,540 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:39.27 | |
| 1,550 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.04 | |
| 1,560 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.04 | |
| 1,570 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.07 | |
| 1,580 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.07 | |
| 1,590 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.25 | |
| 1,600 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.25 | |
| 1,610 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.29 | |
| 1,620 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.29 | |
| 1,630 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.33 | |
| 1,640 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.33 | |
| 1,650 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.36 | |
| 1,660 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.36 | |
| 1,670 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.42 | |
| 1,680 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.42 | |
| 1,690 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.45 | |
| 1,700 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 19:40.45 | |
| 1,710 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 20:42.33 | |
| 1,720 บาท (auto) | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 20:42.33 | |
| 1,730 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 20:43.09 | |
| 1,740 บาท | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 22:17.56 |
กำลังโหลด...






