
ประมูล หมวด:หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู - หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน - หลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด
*พระรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกปี 39 หลวงปู่เรือง อาภัสสโร ปูชนียธรรมสถาน เขาสามยอด ลพบุรี เนื้อทองเหลือง ม
ชื่อพระเครื่อง | *พระรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกปี 39 หลวงปู่เรือง อาภัสสโร ปูชนียธรรมสถาน เขาสามยอด ลพบุรี เนื้อทองเหลือง ม |
---|---|
รายละเอียด | *พระรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกปี 39 หลวงปู่เรือง อาภัสสโร ปูชนียธรรมสถาน เขาสามยอด ลพบุรี เนื้อทองเหลือง มีโค๊ด สวยพร้อมกล่องเดิมครับ** |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 15:07.21 |
วันปิดประมูล |
พ. - 25 ธ.ค. 2556 - 15:07.21 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0891619277 |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 05 ธ.ค. 2556 - 15:07.38
=
ราคาปัจจุบัน | 1,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 20 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
120 บาท | ศ. - 06 ธ.ค. 2556 - 08:21.52 | |
140 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.07 | |
160 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.11 | |
180 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.15 | |
200 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.18 | |
220 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.21 | |
240 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.24 | |
260 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.27 | |
280 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.30 | |
300 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:23.34 | |
320 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.08 | |
340 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.11 | |
360 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.15 | |
380 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.19 | |
400 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.22 | |
420 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.26 | |
440 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.30 | |
460 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 00:24.34 | |
480 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:47.47 | |
500 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:47.56 | |
520 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:48.21 | |
540 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:48.24 | |
560 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:48.27 | |
580 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:48.30 | |
600 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 15:48.33 | |
620 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:14.54 | |
640 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.01 | |
660 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.04 | |
680 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.06 | |
700 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.08 | |
720 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.10 | |
740 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.12 | |
760 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.15 | |
780 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.17 | |
800 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.19 | |
820 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.48 | |
840 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.52 | |
860 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:15.54 | |
880 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.00 | |
900 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.04 | |
920 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.23 | |
940 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.27 | |
960 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.30 | |
980 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.32 | |
1,000 บาท | ส. - 07 ธ.ค. 2556 - 20:16.34 |
กำลังโหลด...