รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 200 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 08:58.52 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 10:59.38 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 11:28.00 | 
                    
                        |  | 500 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 13:03.02 | 
                    
                        |  | 600 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 13:29.01 | 
                    
                        |  | 700 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 16:59.11 | 
                    
                        |  | 800 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 17:00.53 | 
                    
                        |  | 900 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 17:00.55 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 17:00.57 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | อ. - 10 ธ.ค. 2556 - 19:51.37 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 00:12.38 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 00:12.38 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 00:13.08 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 00:13.08 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 01:08.42 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 01:08.42 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 01:08.46 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 01:08.46 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 08:55.19 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 08:55.19 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 08:55.57 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 10:15.56 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 13:23.24 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 16:52.53 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 16:53.48 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 16:57.21 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 16:58.42 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:02.18 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:06.17 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:06.27 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:07.18 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:11.39 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท
                            (auto) | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:11.39 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท | พ. - 11 ธ.ค. 2556 - 17:16.05 |