
ประมูล หมวด:หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก - หลวงปู่ดู่ วัดสะแก – หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน
แหวนพระรัตนจักร รุ่น 2 สร้างปี 2534(หน้าใหญ่) หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน จ.อยุธยา
ชื่อพระเครื่อง | แหวนพระรัตนจักร รุ่น 2 สร้างปี 2534(หน้าใหญ่) หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน จ.อยุธยา |
---|---|
รายละเอียด | แหวนพระรัตนจักร รุ่น 2 สร้างปี 2534(หน้าใหญ่) ขนาดแหวนเบอร์ 67 วงนี้เนื้อเงิน มีโค้ด ท้องวงมีจารสภาพแหวน 100% กล่องเดิมๆ แหวนรุ่นนี้มีประสพประการณ์มาก |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | ศ. - 27 ธ.ค. 2556 - 01:53.51 |
วันปิดประมูล |
พฤ. - 16 ม.ค. 2557 - 01:53.51 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 1,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 10 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
500 บาท | ศ. - 27 ธ.ค. 2556 - 10:14.21 | |
510 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.44 | |
520 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.46 | |
530 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.47 | |
540 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.49 | |
550 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.51 | |
560 บาท | พฤ. - 09 ม.ค. 2557 - 23:07.54 | |
570 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:02.59 | |
580 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.02 | |
590 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.03 | |
600 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.05 | |
610 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.07 | |
620 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.09 | |
630 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.10 | |
640 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.12 | |
650 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.13 | |
660 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.15 | |
670 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.16 | |
680 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.17 | |
690 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.18 | |
700 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.20 | |
710 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.21 | |
720 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.23 | |
730 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.24 | |
740 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.26 | |
750 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.28 | |
760 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.29 | |
770 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.31 | |
780 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.33 | |
790 บาท | ศ. - 10 ม.ค. 2557 - 20:03.34 | |
800 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:09.53 | |
810 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:09.55 | |
820 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:09.57 | |
830 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:09.58 | |
840 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:09.59 | |
850 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.00 | |
860 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.02 | |
870 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.03 | |
880 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.04 | |
890 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.06 | |
900 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:10.08 | |
1,000 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 15:21.01 |
กำลังโหลด...