รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 150 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 10:09.43 | 
                    
                        |  | 200 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 10:24.00 | 
                    
                        |  | 250 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 15:46.37 | 
                    
                        |  | 300 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 15:46.51 | 
                    
                        |  | 350 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:24.39 | 
                    
                        |  | 400 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:24.41 | 
                    
                        |  | 450 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:24.53 | 
                    
                        |  | 500 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:24.58 | 
                    
                        |  | 550 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:25.01 | 
                    
                        |  | 600 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:25.03 | 
                    
                        |  | 1,650 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 18:25.10 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 20:25.03 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 20:25.15 | 
                    
                        |  | 4,000 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 20:25.29 | 
                    
                        |  | 4,500 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 20:25.43 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท | จ. - 30 ธ.ค. 2556 - 20:25.58 | 
                    
                        |  | 6,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 31 ธ.ค. 2556 - 21:25.59 | 
                    
                        |  | 6,050 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 08:52.08 | 
                    
                        |  | 6,100 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 12:35.32 | 
                    
                        |  | 6,300 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.23 | 
                    
                        |  | 6,350 บาท
                            (auto) | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.23 | 
                    
                        |  | 6,500 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.33 | 
                    
                        |  | 6,550 บาท
                            (auto) | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.33 | 
                    
                        |  | 6,700 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.43 | 
                    
                        |  | 6,750 บาท
                            (auto) | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.43 | 
                    
                        |  | 6,950 บาท | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.53 | 
                    
                        |  | 7,000 บาท
                            (auto) | พ. - 01 ม.ค. 2557 - 15:52.53 |