พระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี - webpra

ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อชิน

พระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี

พระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี พระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี
รายละเอียดพระชินราช กรุวังบัว เพชรบุรี ชินอุทุมพรไขสวย
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน620 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 26 ม.ค. 2557 - 20:47.04
วันปิดประมูล ส. - 15 ก.พ. 2557 - 20:47.04 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 620 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
110 บาท อา. - 26 ม.ค. 2557 - 21:51.51
120 บาท อา. - 26 ม.ค. 2557 - 22:46.44
130 บาท อา. - 26 ม.ค. 2557 - 22:46.48
300 บาท อา. - 26 ม.ค. 2557 - 22:46.57
310 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.46
320 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.48
330 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.49
340 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.50
350 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.52
360 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.53
370 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.54
380 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.56
390 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.57
400 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:07.58
410 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:08.00
420 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:08.02
500 บาท ส. - 01 ก.พ. 2557 - 13:08.05
510 บาท อ. - 04 ก.พ. 2557 - 02:54.46
520 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:43.54
530 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:43.57
540 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:43.59
550 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.00
560 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.03
570 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.06
580 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.07
590 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.10
600 บาท พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 15:44.12
610 บาท ส. - 08 ก.พ. 2557 - 02:20.49
lion306 (156) (-1) 115.67.229.110
620 บาท ส. - 15 ก.พ. 2557 - 14:50.33
กำลังโหลด...
Top