ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
++++นานๆมา ขอจัดหนักแต่วัดใจ กันเหมือนเดิมกับ 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก สวยเต็มฟอร์ม++++
| ชื่อพระเครื่อง | ++++นานๆมา ขอจัดหนักแต่วัดใจ กันเหมือนเดิมกับ 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก สวยเต็มฟอร์ม++++ |
|---|---|
| รายละเอียด | ++++นานๆมา ขอจัดหนักแต่วัดใจ กันเหมือนเดิมกับ 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก สวยเต็มฟอร์ม++++ ศรัทธาเท่าไหร่ใส่มาเลยครับ รับประกันตามกฏ จัดส่งems ด่วนๆครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 26,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:04.12 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:38.39
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 0882021434 |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:09.46 | |
| 1,200 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:12.58 | |
| 1,300 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:12.58 | |
| 1,400 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.02 | |
| 1,500 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.02 | |
| 1,600 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.05 | |
| 1,700 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.05 | |
| 1,800 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.06 | |
| 1,900 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.06 | |
| 2,000 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.14 | |
| 2,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:13.14 | |
| 2,200 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:18.05 | |
| 2,300 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:18.05 | |
| 4,000 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:25.58 | |
| 4,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:25.58 | |
| 4,500 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:26.09 | |
| 4,600 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:26.09 | |
| 5,000 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:26.20 | |
| 5,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:26.20 | |
| 5,600 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:27.00 | |
| 5,700 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:27.00 | |
| 6,000 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:27.16 | |
| 6,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 21:27.16 | |
| 10,000 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 22:02.52 | |
| 10,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 22:02.52 | |
| 11,100 บาท (auto) | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 22:03.11 | |
| 11,200 บาท | พ. - 29 ม.ค. 2557 - 22:03.11 | |
| 11,300 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:09.51 | |
| 11,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:09.51 | |
| 11,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.04 | |
| 11,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.04 | |
| 11,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.09 | |
| 11,800 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.09 | |
| 11,900 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.11 | |
| 12,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.11 | |
| 12,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.17 | |
| 12,200 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.17 | |
| 12,300 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.21 | |
| 12,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.21 | |
| 12,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.24 | |
| 12,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.24 | |
| 12,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.29 | |
| 12,800 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.29 | |
| 12,900 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.32 | |
| 13,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.32 | |
| 13,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.35 | |
| 13,200 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.35 | |
| 13,300 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.40 | |
| 13,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.40 | |
| 13,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.44 | |
| 13,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.44 | |
| 13,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.49 | |
| 13,800 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.49 | |
| 13,900 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.52 | |
| 14,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.52 | |
| 14,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.55 | |
| 14,200 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.55 | |
| 14,300 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.59 | |
| 14,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:10.59 | |
| 14,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.02 | |
| 14,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.02 | |
| 14,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.07 | |
| 14,800 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.07 | |
| 14,900 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.10 | |
| 15,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 10:11.10 | |
| 15,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 15:50.24 | |
| 15,200 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:01.32 | |
| 15,300 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:06.54 | |
| 15,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:06.54 | |
| 15,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:07.15 | |
| 15,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:07.15 | |
| 15,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:08.52 | |
| 15,800 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:09.32 | |
| 16,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:11.16 | |
| 16,800 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:11.16 | |
| 18,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:11.40 | |
| 18,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:11.40 | |
| 18,600 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:15.18 | |
| 18,700 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:15.18 | |
| 19,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:15.58 | |
| 19,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:15.58 | |
| 19,400 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:17.02 | |
| 19,500 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:17.02 | |
| 20,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:19.31 | |
| 20,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:19.31 | |
| 22,900 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:20.54 | |
| 23,000 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:20.54 | |
| 23,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:22.58 | |
| 24,000 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:24.06 | |
| 24,100 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:24.06 | |
| 25,000 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:26.40 | |
| 25,100 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:26.40 | |
| 25,700 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:29.08 | |
| 25,800 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:29.08 | |
| 25,900 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:30.22 | |
| 26,000 บาท (auto) | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:30.22 | |
| 26,100 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:30.41 | |
| 26,200 บาท | พฤ. - 30 ม.ค. 2557 - 21:33.39 |
กำลังโหลด...






